Antalya iline bağlı tüm köy ve mahallelerin denizden yükseklik (rakım) değerleri aşağıdaki tabloda en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır. Köy veya mahalle adına tıklayarak o yerleşim yerine ait güncel hava durumu bilgisine ulaşabilirsiniz.
| Sıra | Köy / Mahalle | İlçe | Rakım |
|---|---|---|---|
| 1 | Nebiler Mahallesi ▲ En Yüksek Köy | Korkuteli | 1639 m |
| 2 | Kırkpınar Mahallesi | Korkuteli | 1605 m |
| 3 | Hacıyusuflar Mahallesi | Elmalı | 1566 m |
| 4 | Duraliler Mahallesi | Korkuteli | 1565 m |
| 5 | Taşkesiği Mahallesi | Korkuteli | 1541 m |
| 6 | Bahçeyaka Mahallesi | Korkuteli | 1527 m |
| 7 | Yeleme Mahallesi | Korkuteli | 1510 m |
| 8 | Osmankalfalar Mahallesi | Korkuteli | 1497 m |
| 9 | Kozağacı Mahallesi | Korkuteli | 1477 m |
| 10 | Mamatlar Mahallesi | Korkuteli | 1459 m |
| 11 | Cemre Mahallesi | Kaş | 1457 m |
| 12 | Çıvgalar Mahallesi | Korkuteli | 1449 m |
| 13 | Kızılaliler Mahallesi | Korkuteli | 1444 m |
| 14 | Göçerler Mahallesi | Korkuteli | 1441 m |
| 15 | Kızılcadağ Mahallesi | Korkuteli | 1431 m |
| 16 | Karabayır Mahallesi | Korkuteli | 1422 m |
| 17 | Yukarıkaraman Mahallesi | Korkuteli | 1417 m |
| 18 | Yeşiloba Mahallesi | Korkuteli | 1417 m |
| 19 | Manay Mahallesi | Korkuteli | 1416 m |
| 20 | Kayabaş Mahallesi | Korkuteli | 1413 m |
| 21 | Gümüşyaka Mahallesi | Elmalı | 1404 m |
| 22 | Macun Mahallesi | Elmalı | 1392 m |
| 23 | Yeşilbarak Mahallesi | Kaş | 1387 m |
| 24 | Küçüklü Mahallesi | Korkuteli | 1384 m |
| 25 | Yörenler Mahallesi | Elmalı | 1383 m |
| 26 | Çalpınar Mahallesi | Elmalı | 1383 m |
| 27 | Ulucak Mahallesi | Korkuteli | 1378 m |
| 28 | Ovacık Mahallesi | Elmalı | 1356 m |
| 29 | Dereköy Mahallesi | Elmalı | 1344 m |
| 30 | Avdan Mahallesi | Korkuteli | 1339 m |
| 31 | Beğiş Mahallesi | Korkuteli | 1322 m |
| 32 | Sütleğen Mahallesi | Kaş | 1308 m |
| 33 | Yarpuz Mahallesi | Akseki | 1300 m |
| 34 | Ceceler Mahallesi | Akseki | 1290 m |
| 35 | Bayındır Mahallesi | Elmalı | 1288 m |
| 36 | Süleymaniye Mahallesi | Akseki | 1284 m |
| 37 | Gümüşlü Mahallesi | Korkuteli | 1276 m |
| 38 | Bademli Mahallesi | Akseki | 1276 m |
| 39 | Geçmen Mahallesi | Elmalı | 1274 m |
| 40 | Üçoluk Mahallesi | Konyaaltı | 1265 m |
| 41 | Çimiköy Mahallesi | Akseki | 1263 m |
| 42 | Güzle Mahallesi | Korkuteli | 1257 m |
| 43 | Yapraklı Mahallesi | Elmalı | 1257 m |
| 44 | Karakışla Mahallesi | Akseki | 1250 m |
| 45 | Dereköy Mahallesi | Kumluca | 1247 m |
| 46 | Susuzşahap Mahallesi | Akseki | 1224 m |
| 47 | Küçüksöğle Mahallesi | Elmalı | 1220 m |
| 48 | Gömbe Mahallesi | Kaş | 1217 m |
| 49 | Büyüksöğle Mahallesi | Elmalı | 1213 m |
| 50 | Akyar Mahallesi | Korkuteli | 1206 m |
| 51 | Değirmenlik Mahallesi | Akseki | 1202 m |
| 52 | Bedan Mahallesi | Gündoğmuş | 1200 m |
| 53 | Yuvacık Mahallesi | Kaş | 1184 m |
| 54 | Kocapınar Mahallesi | Elmalı | 1183 m |
| 55 | Gökpınar Mahallesi | Elmalı | 1182 m |
| 56 | Güzelsu Mahallesi | Akseki | 1182 m |
| 57 | Salihler Mahallesi | Akseki | 1175 m |
| 58 | Yaylakılınçlı Mahallesi | Kaş | 1170 m |
| 59 | Ahatlı Mahallesi | Elmalı | 1170 m |
| 60 | Özdemir Mahallesi | Elmalı | 1165 m |
| 61 | Çukurelma Mahallesi | Elmalı | 1159 m |
| 62 | Çobanisa Mahallesi | Elmalı | 1151 m |
| 63 | İslamlar Mahallesi | Elmalı | 1146 m |
| 64 | İmecik Mahallesi | Korkuteli | 1142 m |
| 65 | Akoluk Mahallesi | Gazipaşa | 1142 m |
| 66 | Ovacık Mahallesi | Kemer | 1141 m |
| 67 | Sülekler Mahallesi | Korkuteli | 1141 m |
| 68 | Dereköy Mahallesi | Korkuteli | 1136 m |
| 69 | Çanakpınar Mahallesi | Akseki | 1133 m |
| 70 | Karaköy Mahallesi | Gündoğmuş | 1131 m |
| 71 | Beldibi Mahallesi | Kaş | 1130 m |
| 72 | Bozhüyük Mahallesi | Elmalı | 1123 m |
| 73 | Kızılca Mahallesi | Elmalı | 1122 m |
| 74 | Ballıbucak Mahallesi | Manavgat | 1122 m |
| 75 | Karapınar Mahallesi | Alanya | 1121 m |
| 76 | Karaköy Mahallesi | Elmalı | 1119 m |
| 77 | Gölova Mahallesi | Elmalı | 1113 m |
| 78 | Yalnızdam Mahallesi | Elmalı | 1101 m |
| 79 | Kışla Mahallesi | Elmalı | 1100 m |
| 80 | Afşar Mahallesi | Elmalı | 1094 m |
| 81 | Akçay Mahallesi | Elmalı | 1091 m |
| 82 | Sarıhacılar Mahallesi | Akseki | 1083 m |
| 83 | Kuyucak Mahallesi | Akseki | 1082 m |
| 84 | Akçaeniş Mahallesi | Elmalı | 1079 m |
| 85 | Armutlu Mahallesi | Elmalı | 1075 m |
| 86 | Kozağacı Mahallesi | Gündoğmuş | 1073 m |
| 87 | Eskihisar Mahallesi | Elmalı | 1072 m |
| 88 | Dutluca Mahallesi | Akseki | 1070 m |
| 89 | Göltarla Mahallesi | Elmalı | 1065 m |
| 90 | Yaylapalamut Mahallesi | Kaş | 1064 m |
| 91 | Yılmazlı Mahallesi | Elmalı | 1063 m |
| 92 | Cevizli Mahallesi | Akseki | 1059 m |
| 93 | Çaybaşı Mahallesi | Elmalı | 1057 m |
| 94 | Büyükalan Mahallesi | Kumluca | 1055 m |
| 95 | Günyaka Mahallesi | Akseki | 1055 m |
| 96 | Zümrütova Mahallesi | Elmalı | 1054 m |
| 97 | Salur Mahallesi | Elmalı | 1053 m |
| 98 | Belenalan Mahallesi | Akseki | 1053 m |
| 99 | Sadıklar Mahallesi | Akseki | 1052 m |
| 100 | Hacımusalar Mahallesi | Elmalı | 1050 m |
| 101 | Sarılar Mahallesi | Elmalı | 1049 m |
| 102 | Çaltılıçukur Mahallesi | Akseki | 1047 m |
| 103 | Tavullar Mahallesi | Elmalı | 1045 m |
| 104 | Yakaçiftlikköyü Mahallesi | Elmalı | 1045 m |
| 105 | Mursal Mahallesi | Elmalı | 1044 m |
| 106 | Yelten Mahallesi | Korkuteli | 1042 m |
| 107 | Beyler Mahallesi | Elmalı | 1041 m |
| 108 | Kuzköy Mahallesi | Elmalı | 1041 m |
| 109 | Gölcük Mahallesi | Kumluca | 1041 m |
| 110 | Tekke Mahallesi | Elmalı | 1041 m |
| 111 | Pembelik Mahallesi | Gündoğmuş | 1041 m |
| 112 | İmircik Mahallesi | Elmalı | 1040 m |
| 113 | Yuva Mahallesi | Elmalı | 1039 m |
| 114 | Bayralar Mahallesi | Elmalı | 1038 m |
| 115 | Hüsamettinköy Mahallesi | Akseki | 1036 m |
| 116 | Düden Mahallesi | Elmalı | 1034 m |
| 117 | Eymir Mahallesi | Elmalı | 1034 m |
| 118 | Karamık Mahallesi | Elmalı | 1034 m |
| 119 | Geçit Mahallesi | Elmalı | 1033 m |
| 120 | Pirhasanlar Mahallesi | Elmalı | 1033 m |
| 121 | Pınarbaşı Mahallesi | Akseki | 1030 m |
| 122 | Kargalık Mahallesi | Korkuteli | 1029 m |
| 123 | Söğütcük Mahallesi | Korkuteli | 1023 m |
| 124 | Yeşilyayla Mahallesi | Korkuteli | 1008 m |
| 125 | Çamlıalan Mahallesi | Gündoğmuş | 999 m |
| 126 | Haskızılören Mahallesi | Serik | 998 m |
| 127 | Çayırözü Mahallesi | Gündoğmuş | 995 m |
| 128 | Sinneli Mahallesi | Kaş | 991 m |
| 129 | Çınardibi Mahallesi | Akseki | 987 m |
| 130 | Bucakkışla Mahallesi | Akseki | 986 m |
| 131 | Büyükalan Mahallesi | Akseki | 986 m |
| 132 | Altınyaka Mahallesi | Kumluca | 978 m |
| 133 | İmrahor Mahallesi | Korkuteli | 977 m |
| 134 | Sarıhaliller Mahallesi | Akseki | 977 m |
| 135 | Çomaklı Mahallesi | Korkuteli | 974 m |
| 136 | Emiraşıklar Mahallesi | Akseki | 971 m |
| 137 | Başlar Mahallesi | İbradı | 960 m |
| 138 | Çamlıbel Mahallesi | Finike | 957 m |
| 139 | Küçükköy Mahallesi | Korkuteli | 955 m |
| 140 | Yeniköy Mahallesi | Gündoğmuş | 951 m |
| 141 | Balkaya Mahallesi | Gündoğmuş | 949 m |
| 142 | Bucakalan Mahallesi | Akseki | 948 m |
| 143 | Ormana Mahallesi | İbradı | 940 m |
| 144 | Tatköy Mahallesi | Korkuteli | 935 m |
| 145 | Altınkaya Mahallesi | Manavgat | 930 m |
| 146 | Güneykaya Mahallesi | Akseki | 928 m |
| 147 | Yeşilbağ Mahallesi | Manavgat | 922 m |
| 148 | Gümüşdamla Mahallesi | Akseki | 922 m |
| 149 | Demirciler Mahallesi | Serik | 920 m |
| 150 | İkizce Mahallesi | Kaş | 919 m |
| 151 | Çamlıköy Mahallesi | Kaş | 917 m |
| 152 | Hisarçandır Mahallesi | Konyaaltı | 916 m |
| 153 | Bozova Mahallesi | Korkuteli | 913 m |
| 154 | Bayırkozağacı Mahallesi | Alanya | 913 m |
| 155 | Karadere Mahallesi | Gündoğmuş | 912 m |
| 156 | Üçkonak Mahallesi | Gazipaşa | 906 m |
| 157 | Geriş Mahallesi | Akseki | 902 m |
| 158 | Büyükköy Mahallesi | Korkuteli | 900 m |
| 159 | Yarbaşçandır Mahallesi | Konyaaltı | 899 m |
| 160 | Dikmen Mahallesi | Akseki | 897 m |
| 161 | Karataş Mahallesi | Korkuteli | 895 m |
| 162 | Yazır Mahallesi | Korkuteli | 893 m |
| 163 | Kemerağzı Mahallesi | Korkuteli | 891 m |
| 164 | Çamlıova Mahallesi | Kaş | 882 m |
| 165 | Taşlıca Mahallesi | Akseki | 881 m |
| 166 | Eskibağ Mahallesi | Gündoğmuş | 877 m |
| 167 | Güzelbağ Mahallesi | Alanya | 870 m |
| 168 | Bayat Mahallesi | Korkuteli | 870 m |
| 169 | Esenyurt Mahallesi | Korkuteli | 862 m |
| 170 | Senir Mahallesi | Gündoğmuş | 856 m |
| 171 | Yazır Mahallesi | Finike | 854 m |
| 172 | Yeşilvadi Mahallesi | Serik | 850 m |
| 173 | Çığlık Mahallesi | Gazipaşa | 850 m |
| 174 | Alaçeşme Mahallesi | Akseki | 850 m |
| 175 | Günçalı Mahallesi | Finike | 847 m |
| 176 | Kargın Mahallesi | Korkuteli | 845 m |
| 177 | Gökçeören Mahallesi | Kaş | 841 m |
| 178 | Köseler Mahallesi | Korkuteli | 835 m |
| 179 | Umutlu Mahallesi | Gündoğmuş | 829 m |
| 180 | Karacaağaç Mahallesi | Kumluca | 826 m |
| 181 | Çaykenarı Mahallesi | Korkuteli | 821 m |
| 182 | Çaltı Mahallesi | Gündoğmuş | 820 m |
| 183 | Köprülü Mahallesi | Gündoğmuş | 819 m |
| 184 | Akörü Mahallesi | Kaş | 818 m |
| 185 | Karakuyu Mahallesi | Korkuteli | 815 m |
| 186 | Yakaköy Mahallesi | Korkuteli | 815 m |
| 187 | Garipce Mahallesi | Korkuteli | 812 m |
| 188 | Karaisa Mahallesi | Gündoğmuş | 812 m |
| 189 | Leylek Mahallesi | Korkuteli | 810 m |
| 190 | Çukurca Mahallesi | Korkuteli | 809 m |
| 191 | Dağbeli Mahallesi | Döşemealtı | 804 m |
| 192 | Bademağacı Mahallesi | Döşemealtı | 804 m |
| 193 | Boldağ Mahallesi | Finike | 801 m |
| 194 | Akkoç Mahallesi | Döşemealtı | 797 m |
| 195 | Minareli Mahallesi | Akseki | 797 m |
| 196 | Hocaköy Mahallesi | Akseki | 796 m |
| 197 | Mahmutseydi Mahallesi | Alanya | 794 m |
| 198 | Ürünlü Mahallesi | İbradı | 791 m |
| 199 | Çağlarca Mahallesi | Konyaaltı | 782 m |
| 200 | Esenpınar Mahallesi | Gazipaşa | 782 m |
| 201 | Akşahap Mahallesi | Akseki | 781 m |
| 202 | Kepez Mahallesi | Akseki | 781 m |
| 203 | Çitdibi Mahallesi | Konyaaltı | 778 m |
| 204 | Akyar Mahallesi | Gündoğmuş | 772 m |
| 205 | Cendeve Mahallesi | Akseki | 760 m |
| 206 | Kuzca Mahallesi | Kumluca | 758 m |
| 207 | Gürsu Mahallesi | Kaş | 757 m |
| 208 | Narağacı Mahallesi | Gündoğmuş | 751 m |
| 209 | Sarıbelen Mahallesi | Kaş | 750 m |
| 210 | Çukurköy Mahallesi | Akseki | 750 m |
| 211 | Taşbaşı Mahallesi | Alanya | 748 m |
| 212 | Gökçesaray Mahallesi | Gazipaşa | 747 m |
| 213 | Erenyaka Mahallesi | Akseki | 742 m |
| 214 | Bezirgan Mahallesi | Kaş | 739 m |
| 215 | Karabul Mahallesi | Gündoğmuş | 735 m |
| 216 | Çataloluk Mahallesi | Kaş | 735 m |
| 217 | Çağman Mahallesi | Demre | 733 m |
| 218 | Aşağıaşıklar Mahallesi | Akseki | 730 m |
| 219 | Cemerler Mahallesi | Akseki | 728 m |
| 220 | Güneyyaka Mahallesi | Gündoğmuş | 727 m |
| 221 | Ortaköy Mahallesi | Gündoğmuş | 724 m |
| 222 | Bademağacı Mahallesi | Alanya | 721 m |
| 223 | Kayabükü Mahallesi | Gündoğmuş | 720 m |
| 224 | Ortabağ Mahallesi | Kaş | 718 m |
| 225 | Çiçekoluk Mahallesi | Gündoğmuş | 705 m |
| 226 | Etler Mahallesi | Serik | 703 m |
| 227 | Yenigüney Mahallesi | Gazipaşa | 696 m |
| 228 | Şahinler Mahallesi | Gazipaşa | 695 m |
| 229 | Gürçam Mahallesi | Gazipaşa | 694 m |
| 230 | Bozdoğan Mahallesi | Serik | 694 m |
| 231 | Hacıoğlan Mahallesi | Kaş | 693 m |
| 232 | Geyikbayırı Mahallesi | Konyaaltı | 683 m |
| 233 | Ahmetler Mahallesi | Manavgat | 681 m |
| 234 | Uğurlu Mahallesi | Alanya | 680 m |
| 235 | Orhan Mahallesi | Alanya | 678 m |
| 236 | Pınarbaşı Mahallesi | Kaş | 673 m |
| 237 | Akçatı Mahallesi | Alanya | 672 m |
| 238 | Düzağaç Mahallesi | Manavgat | 667 m |
| 239 | Burmahan Mahallesi | Manavgat | 666 m |
| 240 | Menteşbey Mahallesi | Akseki | 666 m |
| 241 | Gözübüyük Mahallesi | Alanya | 665 m |
| 242 | Türktaş Mahallesi | Alanya | 660 m |
| 243 | Yalçı Mahallesi | Alanya | 660 m |
| 244 | Başköy Mahallesi | Alanya | 660 m |
| 245 | Üzümdere Mahallesi | İbradı | 659 m |
| 246 | Çimenbağ Mahallesi | Gazipaşa | 657 m |
| 247 | Yeşilköy Mahallesi | Finike | 656 m |
| 248 | Belören Mahallesi | Demre | 653 m |
| 249 | Aklar Mahallesi | Kaş | 652 m |
| 250 | Karamanlar Mahallesi | Alanya | 651 m |
| 251 | Serinyaka Mahallesi | Gündoğmuş | 650 m |
| 252 | Yaylakonak Mahallesi | Alanya | 647 m |
| 253 | Mahmutlu Mahallesi | Akseki | 647 m |
| 254 | Gözüküçüklü Mahallesi | Alanya | 646 m |
| 255 | Kırkkavak Mahallesi | Manavgat | 646 m |
| 256 | Sugözü Mahallesi | Gazipaşa | 645 m |
| 257 | İslamlar Mahallesi | Kaş | 638 m |
| 258 | Beycik Mahallesi | Kemer | 634 m |
| 259 | Çile Mahallesi | Gazipaşa | 634 m |
| 260 | Kepezbeleni Mahallesi | Akseki | 623 m |
| 261 | Güçlüköy Mahallesi | Akseki | 621 m |
| 262 | Alacadağ Mahallesi | Finike | 617 m |
| 263 | Yenice Mahallesi | Alanya | 616 m |
| 264 | Bayır Mahallesi | Alanya | 614 m |
| 265 | Hasdümen Mahallesi | Serik | 612 m |
| 266 | Arif Mahallesi | Finike | 608 m |
| 267 | Gümüşkavak Mahallesi | Alanya | 607 m |
| 268 | Asmaca Mahallesi | Alanya | 597 m |
| 269 | Bayatbademleri Mahallesi | Korkuteli | 591 m |
| 270 | Paşaköy Mahallesi | Alanya | 589 m |
| 271 | Gaziler Mahallesi | Manavgat | 583 m |
| 272 | Çamlıca Mahallesi | Gazipaşa | 581 m |
| 273 | Uzunöz Mahallesi | Alanya | 579 m |
| 274 | Sırtköy Mahallesi | Manavgat | 577 m |
| 275 | Davazlar Mahallesi | Demre | 570 m |
| 276 | Kızıldağ Mahallesi | Manavgat | 568 m |
| 277 | Doğantaş Mahallesi | Kaş | 565 m |
| 278 | Öteköy Mahallesi | Alanya | 559 m |
| 279 | Güzören Mahallesi | Kumluca | 558 m |
| 280 | Gökçepınar Mahallesi | Serik | 549 m |
| 281 | Yeniköy Mahallesi | Kaş | 548 m |
| 282 | Karacaören Mahallesi | Kumluca | 544 m |
| 283 | Süleymanlar Mahallesi | Alanya | 539 m |
| 284 | Kayabaşı Mahallesi | Alanya | 537 m |
| 285 | Gökçeyazı Mahallesi | Kaş | 534 m |
| 286 | Doğanca Mahallesi | Gazipaşa | 530 m |
| 287 | Çeşme Mahallesi | Kaş | 530 m |
| 288 | Üzümlü Mahallesi | Alanya | 528 m |
| 289 | Belkonak Mahallesi | Kaş | 523 m |
| 290 | Dağbağ Mahallesi | Finike | 521 m |
| 291 | Yeşilyurt Mahallesi | Gazipaşa | 520 m |
| 292 | Yenikışla Mahallesi | Kumluca | 515 m |
| 293 | Ilıca Mahallesi | Gazipaşa | 513 m |
| 294 | Gürses Mahallesi | Demre | 508 m |
| 295 | Burçaklar Mahallesi | Alanya | 503 m |
| 296 | Ağullu Mahallesi | Kaş | 503 m |
| 297 | Namaras Mahallesi | Manavgat | 495 m |
| 298 | Gebece Mahallesi | Manavgat | 495 m |
| 299 | Değirmenözü Mahallesi | Manavgat | 492 m |
| 300 | Belen Mahallesi | Kumluca | 486 m |
| 301 | Gökçebelen Mahallesi | Gazipaşa | 485 m |
| 302 | Belenli Mahallesi | Kaş | 485 m |
| 303 | Güney Mahallesi | Alanya | 479 m |
| 304 | Yeniköy Mahallesi | Gazipaşa | 479 m |
| 305 | Çerler Mahallesi | Kaş | 477 m |
| 306 | İncircik Mahallesi | Kumluca | 475 m |
| 307 | Yaylaalan Mahallesi | Manavgat | 471 m |
| 308 | Akçaalan Mahallesi | Finike | 470 m |
| 309 | Çörüş Mahallesi | Gazipaşa | 468 m |
| 310 | Çukurbağ Mahallesi | Kaş | 467 m |
| 311 | Sarılar Mahallesi | Kaş | 460 m |
| 312 | Güneycik Mahallesi | Gündoğmuş | 458 m |
| 313 | Hacıkerimler Mahallesi | Alanya | 457 m |
| 314 | Karatepe Mahallesi | Gazipaşa | 457 m |
| 315 | Yavu Mahallesi | Demre | 456 m |
| 316 | Beldibi Mahallesi | Alanya | 455 m |
| 317 | Saburlar Mahallesi | Alanya | 450 m |
| 318 | Çaltepe Mahallesi | Manavgat | 450 m |
| 319 | Alacami Mahallesi | Alanya | 446 m |
| 320 | Kozan Mahallesi | Serik | 445 m |
| 321 | Ahırtaş Mahallesi | Döşemealtı | 442 m |
| 322 | Kalecik Mahallesi | Gündoğmuş | 431 m |
| 323 | Karaçukur Mahallesi | Gazipaşa | 430 m |
| 324 | Sevinçköy Mahallesi | Manavgat | 425 m |
| 325 | Obaalacami Mahallesi | Alanya | 424 m |
| 326 | Çaltı Mahallesi | Kumluca | 418 m |
| 327 | Fakırcalı Mahallesi | Alanya | 416 m |
| 328 | Asarönü Mahallesi | Finike | 404 m |
| 329 | Yasirali Mahallesi | Alanya | 396 m |
| 330 | Yumaklar Mahallesi | Serik | 393 m |
| 331 | Göçük Mahallesi | Gazipaşa | 393 m |
| 332 | Ahatlı Mahallesi | Kaş | 391 m |
| 333 | Bucak Mahallesi | Alanya | 382 m |
| 334 | Zeytinada Mahallesi | Gazipaşa | 378 m |
| 335 | Camili Mahallesi | Döşemealtı | 363 m |
| 336 | Killik Mahallesi | Döşemealtı | 363 m |
| 337 | Haspınar Mahallesi | Serik | 360 m |
| 338 | Gökçeyaka Mahallesi | Finike | 357 m |
| 339 | İnal Mahallesi | Gazipaşa | 357 m |
| 340 | Karaveliler Mahallesi | Döşemealtı | 355 m |
| 341 | Ekşili Mahallesi | Döşemealtı | 353 m |
| 342 | Kevşirler Mahallesi | Döşemealtı | 345 m |
| 343 | Yeşilköy Mahallesi | Kumluca | 343 m |
| 344 | Kızılgüney Mahallesi | Gazipaşa | 337 m |
| 345 | Yağca Mahallesi | Döşemealtı | 334 m |
| 346 | Beyreli Mahallesi | Alanya | 331 m |
| 347 | Çamlıca Mahallesi | Alanya | 329 m |
| 348 | Yalnız Mahallesi | Finike | 327 m |
| 349 | Erentepe Mahallesi | Kumluca | 323 m |
| 350 | Dereli Mahallesi | Döşemealtı | 320 m |
| 351 | Kızıllı Mahallesi | Kepez | 319 m |
| 352 | Bıyıklı Mahallesi | Döşemealtı | 319 m |
| 353 | Ilıcaköy Mahallesi | Döşemealtı | 319 m |
| 354 | Kovanlık Mahallesi | Döşemealtı | 315 m |
| 355 | Karataş Mahallesi | Döşemealtı | 314 m |
| 356 | Üzümlü Mahallesi | Kaş | 312 m |
| 357 | Kemer Mahallesi | Kaş | 311 m |
| 358 | Kızılağaç Mahallesi | Kaş | 311 m |
| 359 | Aşağıoba Mahallesi | Döşemealtı | 311 m |
| 360 | Çayiçi Mahallesi | Kumluca | 310 m |
| 361 | Selimiye Mahallesi | Döşemealtı | 307 m |
| 362 | Yazır Mahallesi | Kumluca | 307 m |
| 363 | Kömürcüler Mahallesi | Döşemealtı | 306 m |
| 364 | Ortakonuş Mahallesi | Gündoğmuş | 304 m |
| 365 | Sahilkılınçlı Mahallesi | Kaş | 303 m |
| 366 | Odabaşı Mahallesi | Kepez | 303 m |
| 367 | Kirişçiler Mahallesi | Kepez | 299 m |
| 368 | Boğazcık Mahallesi | Kaş | 299 m |
| 369 | İnceğiz Mahallesi | Gazipaşa | 298 m |
| 370 | Bıçakçı Mahallesi | Alanya | 294 m |
| 371 | Ulupınar Mahallesi | Kemer | 287 m |
| 372 | Duacı Mahallesi | Kepez | 286 m |
| 373 | Öznurtepe Mahallesi | Gazipaşa | 286 m |
| 374 | Gümüşgöze Mahallesi | Alanya | 283 m |
| 375 | Sinanhoca Mahallesi | Akseki | 283 m |
| 376 | Tilkiler Mahallesi | Manavgat | 275 m |
| 377 | Muzkent Mahallesi | Gazipaşa | 273 m |
| 378 | Çakmak Mahallesi | Gazipaşa | 269 m |
| 379 | Tırılar Mahallesi | Alanya | 267 m |
| 380 | Elikesik Mahallesi | Alanya | 265 m |
| 381 | Karabucak Mahallesi | Manavgat | 262 m |
| 382 | Çamlıca Mahallesi | Kepez | 253 m |
| 383 | Halitağalar Mahallesi | Manavgat | 248 m |
| 384 | Soğukpınar Mahallesi | Alanya | 246 m |
| 385 | Yeniköy Mahallesi | Alanya | 245 m |
| 386 | Uğrar Mahallesi | Kaş | 243 m |
| 387 | Uzunkale Mahallesi | Manavgat | 242 m |
| 388 | Bayındır Mahallesi | Kaş | 239 m |
| 389 | Kuzyaka Mahallesi | Alanya | 233 m |
| 390 | Büyükpınar Mahallesi | Alanya | 231 m |
| 391 | Kızılcaşehir Mahallesi | Alanya | 224 m |
| 392 | Gökbük Mahallesi | Finike | 215 m |
| 393 | Karadağ Mahallesi | Kaş | 214 m |
| 394 | Tepeköy Mahallesi | Manavgat | 214 m |
| 395 | Hocalı Mahallesi | Manavgat | 213 m |
| 396 | Kocaoğlanlı Mahallesi | Alanya | 211 m |
| 397 | Kasaba Mahallesi | Kaş | 210 m |
| 398 | Gençler Mahallesi | Manavgat | 210 m |
| 399 | Sapadere Mahallesi | Alanya | 209 m |
| 400 | İmamlı Mahallesi | Alanya | 204 m |
| 401 | Salur Mahallesi | Manavgat | 201 m |
| 402 | Güneyköy Mahallesi | Gazipaşa | 194 m |
| 403 | Yeşilkaraman Mahallesi | Aksu | 192 m |
| 404 | Taşkesiği Mahallesi | Manavgat | 190 m |
| 405 | Beydiğin Mahallesi | Manavgat | 185 m |
| 406 | Hacıosmanlar Mahallesi | Serik | 183 m |
| 407 | Dirgenler Mahallesi | Kaş | 181 m |
| 408 | Hocalar Mahallesi | Alanya | 180 m |
| 409 | Kırahmetler Mahallesi | Gazipaşa | 178 m |
| 410 | Seki Mahallesi | Alanya | 173 m |
| 411 | Belenobası Mahallesi | Manavgat | 161 m |
| 412 | Hacıisalı Mahallesi | Manavgat | 157 m |
| 413 | Karabük Mahallesi | Manavgat | 154 m |
| 414 | Toslak Mahallesi | Alanya | 150 m |
| 415 | Karalar Mahallesi | Gazipaşa | 148 m |
| 416 | Beşkonak Mahallesi | Manavgat | 147 m |
| 417 | Dere Mahallesi | Kaş | 145 m |
| 418 | Yukarıışıklar Mahallesi | Manavgat | 143 m |
| 419 | Kapaklı Mahallesi | Demre | 135 m |
| 420 | Çayköy Mahallesi | Kaş | 133 m |
| 421 | Değirmendere Mahallesi | Alanya | 133 m |
| 422 | Emişbeleni Mahallesi | Alanya | 131 m |
| 423 | Hacımehmetli Mahallesi | Alanya | 129 m |
| 424 | Güzelyalı Mahallesi | Manavgat | 127 m |
| 425 | Özvadi Mahallesi | Alanya | 125 m |
| 426 | Yaylalı Mahallesi | Alanya | 122 m |
| 427 | Akdam Mahallesi | Alanya | 121 m |
| 428 | Çakallar Mahallesi | Alanya | 121 m |
| 429 | Ortaköy Mahallesi | Kumluca | 121 m |
| 430 | Kurşunlu Mahallesi | Aksu | 119 m |
| 431 | Küçüklü Mahallesi | Gazipaşa | 118 m |
| 432 | Akçapınar Mahallesi | Serik | 115 m |
| 433 | Keşefli Mahallesi | Alanya | 113 m |
| 434 | Saraçlı Mahallesi | Manavgat | 113 m |
| 435 | Çardakköy Mahallesi | Manavgat | 108 m |
| 436 | Çevreli Mahallesi | Demre | 108 m |
| 437 | Çavdır Mahallesi | Kaş | 106 m |
| 438 | Palamut Mahallesi | Kaş | 106 m |
| 439 | Kalemler Mahallesi | Manavgat | 106 m |
| 440 | Çıplaklı Mahallesi | Alanya | 106 m |
| 441 | Beyrebucak Mahallesi | Gazipaşa | 101 m |
| 442 | Aliefendi Mahallesi | Alanya | 100 m |
| 443 | Hasdere Mahallesi | Gazipaşa | 100 m |
| 444 | Toptaş Mahallesi | Kumluca | 99 m |
| 445 | Evrenleryavşı Mahallesi | Manavgat | 99 m |
| 446 | Akdamlar Mahallesi | Konyaaltı | 97 m |
| 447 | Uğrak Mahallesi | Alanya | 95 m |
| 448 | Hacısekililer Mahallesi | Konyaaltı | 91 m |
| 449 | Topallı Mahallesi | Aksu | 87 m |
| 450 | Beşikçi Mahallesi | Kumluca | 87 m |
| 451 | Töngüşlü Mahallesi | Serik | 85 m |
