Konya iline bağlı tüm köy ve mahallelerin denizden yükseklik (rakım) değerleri aşağıdaki tabloda en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır. Köy veya mahalle adına tıklayarak o yerleşim yerine ait güncel hava durumu bilgisine ulaşabilirsiniz.
| Sıra | Köy / Mahalle | İlçe | Rakım |
|---|---|---|---|
| 1 | Yassıkaya Mahallesi ▲ En Yüksek Köy | Halkapınar | 1872 m |
| 2 | Yatağan Mahallesi | Meram | 1733 m |
| 3 | Kayasaray Mahallesi | Halkapınar | 1702 m |
| 4 | Arslantaş Mahallesi | Bozkır | 1702 m |
| 5 | Mesudiye Mahallesi | Seydişehir | 1701 m |
| 6 | Hacıyunuslar Mahallesi | Bozkır | 1701 m |
| 7 | Yaylacık Mahallesi | Seydişehir | 1668 m |
| 8 | Hasanşeyh Mahallesi | Meram | 1656 m |
| 9 | Mülayim Mahallesi | Derbent | 1649 m |
| 10 | Soğucak Mahallesi | Bozkır | 1627 m |
| 11 | Salahattin Mahallesi | Selçuklu | 1619 m |
| 12 | Kozlu Mahallesi | Seydişehir | 1613 m |
| 13 | Çimendere Mahallesi | Akşehir | 1566 m |
| 14 | Gerez Mahallesi | Hadim | 1565 m |
| 15 | Tepekent Mahallesi | Selçuklu | 1562 m |
| 16 | Eskihisar Mahallesi | Halkapınar | 1561 m |
| 17 | Beyreli Mahallesi | Hadim | 1554 m |
| 18 | Oduncu Mahallesi | Hadim | 1549 m |
| 19 | Kovanlık Mahallesi | Bozkır | 1547 m |
| 20 | Ketenli Mahallesi | Seydişehir | 1546 m |
| 21 | Yükselen Mahallesi | Selçuklu | 1541 m |
| 22 | Işıklar Mahallesi | Bozkır | 1540 m |
| 23 | Madenli Mahallesi | Seydişehir | 1538 m |
| 24 | Bolay Mahallesi | Taşkent | 1537 m |
| 25 | İnlice Mahallesi | Meram | 1535 m |
| 26 | Cankurtaran Mahallesi | Akşehir | 1532 m |
| 27 | Fakılar Mahallesi | Hadim | 1527 m |
| 28 | Başlamış Mahallesi | Hüyük | 1524 m |
| 29 | Dutlu Mahallesi | Akören | 1522 m |
| 30 | Dikilitaş Mahallesi | Seydişehir | 1522 m |
| 31 | Evliyatekke Mahallesi | Meram | 1520 m |
| 32 | Seydifakılı Mahallesi | Halkapınar | 1519 m |
| 33 | Tepelice Mahallesi | Bozkır | 1519 m |
| 34 | Armutlu Mahallesi | Bozkır | 1518 m |
| 35 | Fırınlı Mahallesi | Doğanhisar | 1517 m |
| 36 | Ufacık Mahallesi | Seydişehir | 1514 m |
| 37 | Yukarıeşenler Mahallesi | Hadim | 1513 m |
| 38 | Taşbaşı Mahallesi | Bozkır | 1511 m |
| 39 | Tepearası Mahallesi | Derebucak | 1503 m |
| 40 | Delimahmutlu Mahallesi | Halkapınar | 1497 m |
| 41 | Karabayır Mahallesi | Bozkır | 1497 m |
| 42 | Kızılören Mahallesi | Meram | 1496 m |
| 43 | Bükçe Mahallesi | Seydişehir | 1496 m |
| 44 | Tarlabaşı Mahallesi | Bozkır | 1495 m |
| 45 | Kayapınar Mahallesi | Bozkır | 1494 m |
| 46 | Saraycık Mahallesi | Seydişehir | 1489 m |
| 47 | Gökbudak Mahallesi | Ilgın | 1488 m |
| 48 | Derbenttekke Mahallesi | Derbent | 1488 m |
| 49 | Ulupınar Mahallesi | Bozkır | 1488 m |
| 50 | Elmaağaç Mahallesi | Bozkır | 1488 m |
| 51 | Konakkale Mahallesi | Doğanhisar | 1486 m |
| 52 | Dolhanlar Mahallesi | Hadim | 1485 m |
| 53 | Kuruçay Mahallesi | Ahırlı | 1481 m |
| 54 | Deştiğin Mahallesi | Doğanhisar | 1479 m |
| 55 | Yeniköy Mahallesi | Bozkır | 1479 m |
| 56 | Üçpınar Mahallesi | Bozkır | 1477 m |
| 57 | Akpınar Mahallesi | Selçuklu | 1476 m |
| 58 | Yalnızca Mahallesi | Bozkır | 1476 m |
| 59 | Güneyköy Mahallesi | Derbent | 1474 m |
| 60 | Söğüt Mahallesi | Bozkır | 1474 m |
| 61 | Oğlakçı Mahallesi | Seydişehir | 1473 m |
| 62 | Kecimen Mahallesi | Taşkent | 1473 m |
| 63 | Tahtalı Mahallesi | Çumra | 1464 m |
| 64 | Kongul Mahallesi | Taşkent | 1463 m |
| 65 | Uğurlu Mahallesi | Derebucak | 1458 m |
| 66 | Süleyman Mahallesi | Derbent | 1458 m |
| 67 | Yeşilyurt Mahallesi | Halkapınar | 1457 m |
| 68 | Kayacılar Mahallesi | Bozkır | 1457 m |
| 69 | Hisarlık Mahallesi | Bozkır | 1456 m |
| 70 | Çakıllar Mahallesi | Halkapınar | 1454 m |
| 71 | Taşlıpınar Mahallesi | Derebucak | 1453 m |
| 72 | Yazdamı Mahallesi | Bozkır | 1453 m |
| 73 | Güvendik Mahallesi | Doğanhisar | 1450 m |
| 74 | Kemer Mahallesi | Doğanhisar | 1446 m |
| 75 | Kınık Mahallesi | Bozkır | 1446 m |
| 76 | Yazyurdu Mahallesi | Beyşehir | 1445 m |
| 77 | Gencek Mahallesi | Derebucak | 1444 m |
| 78 | Gezlevi Mahallesi | Hadim | 1444 m |
| 79 | Küçükhisarlık Mahallesi | Bozkır | 1443 m |
| 80 | Yelbeği Mahallesi | Bozkır | 1440 m |
| 81 | Durak Mahallesi | Derebucak | 1437 m |
| 82 | Bolat Mahallesi | Hadim | 1436 m |
| 83 | Hamzalar Mahallesi | Bozkır | 1436 m |
| 84 | Aşağıeşenler Mahallesi | Hadim | 1435 m |
| 85 | Dereiçi Mahallesi | Bozkır | 1434 m |
| 86 | Tepearası Mahallesi | Bozkır | 1434 m |
| 87 | Balcılar Yukarı Mahallesi | Taşkent | 1434 m |
| 88 | Dığrak Mahallesi | Ilgın | 1431 m |
| 89 | Beyören Mahallesi | Ereğli | 1431 m |
| 90 | Gökçeyurt Mahallesi | Ilgın | 1430 m |
| 91 | Hacılar Mahallesi | Bozkır | 1427 m |
| 92 | Sağlık Mahallesi | Meram | 1426 m |
| 93 | İkipınar Mahallesi | Meram | 1424 m |
| 94 | Sefaköy Mahallesi | Meram | 1421 m |
| 95 | Osmanköseli Mahallesi | Halkapınar | 1419 m |
| 96 | Sızma Mahallesi | Selçuklu | 1418 m |
| 97 | Balcılar Mahallesi | Taşkent | 1417 m |
| 98 | Baybağan Mahallesi | Bozkır | 1415 m |
| 99 | Çat Mahallesi | Seydişehir | 1414 m |
| 100 | Yeşiltekke Mahallesi | Meram | 1410 m |
| 101 | Ömeroğlu Mahallesi | Güneysınır | 1410 m |
| 102 | Avdan Mahallesi | Akören | 1409 m |
| 103 | Kaplanlı Mahallesi | Hadim | 1409 m |
| 104 | Kalınağıl Mahallesi | Hadim | 1406 m |
| 105 | Umurlar Mahallesi | Hadim | 1406 m |
| 106 | Karalar Mahallesi | Derbent | 1404 m |
| 107 | Ayvalca Mahallesi | Bozkır | 1403 m |
| 108 | Belekler Mahallesi | Ilgın | 1402 m |
| 109 | Güneypınar Mahallesi | Ilgın | 1398 m |
| 110 | Huğlu Mahallesi | Beyşehir | 1398 m |
| 111 | Balcılar Veliler Mahallesi | Taşkent | 1397 m |
| 112 | Barakmuslu Mahallesi | Ilgın | 1397 m |
| 113 | Kilistra Mahallesi | Meram | 1395 m |
| 114 | Gölören Mahallesi | Emirgazi | 1395 m |
| 115 | Aydınkışla Mahallesi | Bozkır | 1395 m |
| 116 | Kildere Mahallesi | Bozkır | 1393 m |
| 117 | Erenkaya Mahallesi | Meram | 1392 m |
| 118 | Kayalı Mahallesi | Meram | 1391 m |
| 119 | Kozağaç Mahallesi | Bozkır | 1390 m |
| 120 | Başarakavak Mahallesi | Selçuklu | 1386 m |
| 121 | Çukurçimen Mahallesi | Meram | 1385 m |
| 122 | Çamlık Mahallesi | Derebucak | 1382 m |
| 123 | Karacaören Mahallesi | Seydişehir | 1381 m |
| 124 | Balcılar Orta Mahallesi | Taşkent | 1380 m |
| 125 | Küplüce Mahallesi | Hadim | 1380 m |
| 126 | İğdeören Mahallesi | Hadim | 1378 m |
| 127 | Çiftliközü Mahallesi | Derbent | 1376 m |
| 128 | Karacahisar Mahallesi | Bozkır | 1376 m |
| 129 | Suludere Mahallesi | Hüyük | 1376 m |
| 130 | Saraypınar Mahallesi | Derbent | 1375 m |
| 131 | Kumralı Mahallesi | Meram | 1374 m |
| 132 | Kızılgedik Mahallesi | Ereğli | 1374 m |
| 133 | Sarıoğlan Mahallesi | Bozkır | 1374 m |
| 134 | Dumanlı Mahallesi | Beyşehir | 1371 m |
| 135 | Gökçekuyu Mahallesi | Beyşehir | 1368 m |
| 136 | Dedemli Mahallesi | Hadim | 1366 m |
| 137 | Büyükdede Mahallesi | Ereğli | 1363 m |
| 138 | Çamlıca Mahallesi | Hüyük | 1360 m |
| 139 | Sarnıç Mahallesi | Hadim | 1359 m |
| 140 | Çeşmecik Mahallesi | Kadınhanı | 1356 m |
| 141 | Göynem Mahallesi | Derebucak | 1353 m |
| 142 | Bulgurpınarı Mahallesi | Kadınhanı | 1351 m |
| 143 | Yellice Mahallesi | Ereğli | 1347 m |
| 144 | Ekizli Mahallesi | Emirgazi | 1346 m |
| 145 | Değiş Mahallesi | Derbent | 1343 m |
| 146 | Şamlar Mahallesi | Beyşehir | 1343 m |
| 147 | Ulumuhsine Mahallesi | Selçuklu | 1342 m |
| 148 | Körlü Mahallesi | Halkapınar | 1340 m |
| 149 | İlyasbaba Mahallesi | Meram | 1337 m |
| 150 | Hüseyinler Mahallesi | Beyşehir | 1332 m |
| 151 | Mesutlar Mahallesi | Beyşehir | 1331 m |
| 152 | Bağyurdu Mahallesi | Bozkır | 1330 m |
| 153 | Hamzalar Mahallesi | Ahırlı | 1330 m |
| 154 | Kurukavak Mahallesi | Güneysınır | 1329 m |
| 155 | Karacaardıç Mahallesi | Bozkır | 1327 m |
| 156 | Küçükmuhsine Mahallesi | Selçuklu | 1326 m |
| 157 | Karaören Mahallesi | Emirgazi | 1326 m |
| 158 | Kızılçakır Mahallesi | Bozkır | 1325 m |
| 159 | Habiller Mahallesi | Güneysınır | 1324 m |
| 160 | Arapözü Mahallesi | Derbent | 1320 m |
| 161 | Pınarbaşı Mahallesi | Hüyük | 1316 m |
| 162 | Başgöze Mahallesi | Beyşehir | 1314 m |
| 163 | Dedeli Mahallesi | Halkapınar | 1313 m |
| 164 | Karagüney Mahallesi | Güneysınır | 1312 m |
| 165 | Akçapınar Mahallesi | Bozkır | 1308 m |
| 166 | Dipdede Mahallesi | Kulu | 1307 m |
| 167 | Kızılöz Mahallesi | Güneysınır | 1304 m |
| 168 | Üzümlü Mahallesi | Beyşehir | 1303 m |
| 169 | Kurşunlu Mahallesi | Sarayönü | 1301 m |
| 170 | Afşar Mahallesi | Çumra | 1300 m |
| 171 | Hisarköy Mahallesi | Kulu | 1300 m |
| 172 | Burunsuz Mahallesi | Hüyük | 1300 m |
| 173 | Bahçesaray Mahallesi | Sarayönü | 1299 m |
| 174 | Kuşca Mahallesi | Bozkır | 1298 m |
| 175 | Bademli Mahallesi | Ahırlı | 1297 m |
| 176 | Karayahya Mahallesi | Bozkır | 1295 m |
| 177 | Yenice Mahallesi | Seydişehir | 1291 m |
| 178 | Gaybi Mahallesi | Ereğli | 1290 m |
| 179 | Karaali Mahallesi | Beyşehir | 1289 m |
| 180 | Sorkun Mahallesi | Bozkır | 1288 m |
| 181 | Afşar Tepecik Mahallesi | Taşkent | 1287 m |
| 182 | Afşar Yukarı Mahallesi | Taşkent | 1287 m |
| 183 | Sazlı Mahallesi | Bozkır | 1286 m |
| 184 | Bağrıkurt Mahallesi | Selçuklu | 1283 m |
| 185 | Yukarıçiğil Mahallesi | Ilgın | 1283 m |
| 186 | Kandil Mahallesi | Cihanbeyli | 1281 m |
| 187 | Çetmi Yeni Mahallesi | Taşkent | 1281 m |
| 188 | Çatak Mahallesi | Ilgın | 1281 m |
| 189 | Yeşildere Mahallesi | Meram | 1279 m |
| 190 | Küsere Mahallesi | Halkapınar | 1279 m |
| 191 | Pınarbaşı Mahallesi | Derebucak | 1278 m |
| 192 | Gülpınar Mahallesi | Hadim | 1278 m |
| 193 | İlmen Mahallesi | Hüyük | 1278 m |
| 194 | Pınarcık Mahallesi | Bozkır | 1278 m |
| 195 | Alanköy Mahallesi | Akören | 1277 m |
| 196 | Mehmet Ali Mahallesi | Güneysınır | 1276 m |
| 197 | Beykavağı Mahallesi | Kadınhanı | 1275 m |
| 198 | Eğiste Mahallesi | Hadim | 1275 m |
| 199 | Tekkeköy Mahallesi | Doğanhisar | 1273 m |
| 200 | Çetmi Cömeşpınar Mahallesi | Taşkent | 1267 m |
| 201 | Karayusuflu Mahallesi | Halkapınar | 1266 m |
| 202 | Örenboyalı Mahallesi | Güneysınır | 1265 m |
| 203 | Sarıkız Mahallesi | Meram | 1264 m |
| 204 | Doğanbey Mahallesi | Beyşehir | 1264 m |
| 205 | Damlapınar Mahallesi | Beyşehir | 1258 m |
| 206 | Kelhasan Mahallesi | Cihanbeyli | 1254 m |
| 207 | Dereköy Mahallesi | Bozkır | 1253 m |
| 208 | Göçeri Mahallesi | Hüyük | 1252 m |
| 209 | İmrenler Mahallesi | Hüyük | 1252 m |
| 210 | Değirmenaltı Mahallesi | Hüyük | 1251 m |
| 211 | Yaylabelen Mahallesi | Akşehir | 1249 m |
| 212 | Eğirler Mahallesi | Beyşehir | 1249 m |
| 213 | Gönen Mahallesi | Beyşehir | 1249 m |
| 214 | Harmanpınar Mahallesi | Bozkır | 1249 m |
| 215 | Durayda Mahallesi | Güneysınır | 1247 m |
| 216 | Öbektaş Mahallesi | Emirgazi | 1246 m |
| 217 | Belkuyu Mahallesi | Akören | 1245 m |
| 218 | Çayhan Mahallesi | Ereğli | 1245 m |
| 219 | Seyitahmetli Mahallesi | Kulu | 1242 m |
| 220 | Yunuslar Mahallesi | Beyşehir | 1242 m |
| 221 | Turanlar Mahallesi | Cihanbeyli | 1240 m |
| 222 | Akkise Mahallesi | Ahırlı | 1240 m |
| 223 | İlyaslar Mahallesi | Doğanhisar | 1240 m |
| 224 | Çiğil Mahallesi | Ilgın | 1239 m |
| 225 | Büyükdoğan Mahallesi | Halkapınar | 1237 m |
| 226 | Bozdam Mahallesi | Bozkır | 1236 m |
| 227 | Botsa Mahallesi | Meram | 1233 m |
| 228 | Yağlıca Mahallesi | Kadınhanı | 1233 m |
| 229 | Çiçekköy Mahallesi | Çumra | 1229 m |
| 230 | Çukurkavak Mahallesi | Çumra | 1228 m |
| 231 | Sebiller Mahallesi | Ilgın | 1226 m |
| 232 | Mutlu Mahallesi | Hüyük | 1226 m |
| 233 | Çukurağıl Mahallesi | Beyşehir | 1225 m |
| 234 | Bayat Mahallesi | Meram | 1224 m |
| 235 | Demiroluk Mahallesi | Kadınhanı | 1224 m |
| 236 | Ayaslar Mahallesi | Doğanhisar | 1223 m |
| 237 | Fasıllar Mahallesi | Beyşehir | 1223 m |
| 238 | Çavuş Mahallesi | Hüyük | 1223 m |
| 239 | Tekkeköy Mahallesi | Akşehir | 1221 m |
| 240 | Karadiğinderesi Mahallesi | Meram | 1220 m |
| 241 | Yenidoğan Mahallesi | Beyşehir | 1220 m |
| 242 | Doğancık Mahallesi | Beyşehir | 1219 m |
| 243 | Kırkpınar Mahallesi | Kulu | 1218 m |
| 244 | Kayaağzı Mahallesi | Güneysınır | 1218 m |
| 245 | Küçüköz Mahallesi | Ahırlı | 1217 m |
| 246 | Oymalı Mahallesi | Karapınar | 1216 m |
| 247 | Nernek Mahallesi | Halkapınar | 1216 m |
| 248 | Kayabaşı Mahallesi | Beyşehir | 1214 m |
| 249 | Aliçerçi Mahallesi | Ahırlı | 1211 m |
| 250 | Soğukkuyu Mahallesi | Kulu | 1211 m |
| 251 | Çağlayan Mahallesi | Bozkır | 1211 m |
| 252 | Şahören Mahallesi | Kadınhanı | 1209 m |
| 253 | İvriz Mahallesi | Halkapınar | 1208 m |
| 254 | Yeşilyayla Mahallesi | Yunak | 1208 m |
| 255 | Yenikonak Mahallesi | Hadim | 1207 m |
| 256 | Dağdere Mahallesi | Selçuklu | 1206 m |
| 257 | Çakıllar Mahallesi | Akşehir | 1206 m |
| 258 | Karabayat Mahallesi | Beyşehir | 1206 m |
| 259 | Yünlükuyu Mahallesi | Cihanbeyli | 1205 m |
| 260 | Çukurbucak Mahallesi | Ahırlı | 1204 m |
| 261 | Sadıklar Mahallesi | Meram | 1203 m |
| 262 | Kızılca Mahallesi | Seydişehir | 1203 m |
| 263 | Korkmazlar Mahallesi | Cihanbeyli | 1201 m |
| 264 | Sille Mahallesi | Selçuklu | 1201 m |
| 265 | Başköy Mahallesi | Doğanhisar | 1199 m |
| 266 | Yenice Mahallesi | Doğanhisar | 1199 m |
| 267 | Taraşcı Mahallesi | Seydişehir | 1199 m |
| 268 | Akçabelen Mahallesi | Beyşehir | 1199 m |
| 269 | Hacıoflazlar Mahallesi | Kadınhanı | 1198 m |
| 270 | Karaağa Mahallesi | Doğanhisar | 1198 m |
| 271 | Pirali Mahallesi | Kadınhanı | 1196 m |
| 272 | Sevindik Mahallesi | Beyşehir | 1196 m |
| 273 | Meşeli Mahallesi | Emirgazi | 1195 m |
| 274 | Yaraşlı Mahallesi | Kulu | 1195 m |
| 275 | Ağılönü Mahallesi | Beyşehir | 1195 m |
| 276 | Kayasu Mahallesi | Akören | 1193 m |
| 277 | Çınaroba Mahallesi | Doğanhisar | 1192 m |
| 278 | Sadıkhacı Mahallesi | Beyşehir | 1191 m |
| 279 | Bademli Mahallesi | Beyşehir | 1191 m |
| 280 | Gündoğdu Mahallesi | Beyşehir | 1191 m |
| 281 | Avcıtepe Mahallesi | Güneysınır | 1189 m |
| 282 | Çayırbağı Mahallesi | Meram | 1188 m |
| 283 | Tepecik Mahallesi | Seydişehir | 1188 m |
| 284 | Üçpınar Mahallesi | Beyşehir | 1188 m |
| 285 | Dinek Mahallesi | Çumra | 1186 m |
| 286 | Osmancık Mahallesi | Kadınhanı | 1184 m |
| 287 | Karakaya Mahallesi | Altınekin | 1182 m |
| 288 | Gökçimen Mahallesi | Beyşehir | 1182 m |
| 289 | Görünmez Mahallesi | Hüyük | 1182 m |
| 290 | Kayıhüyük Mahallesi | Meram | 1181 m |
| 291 | Karasevinç Mahallesi | Kadınhanı | 1181 m |
| 292 | Karaağaç Mahallesi | Meram | 1181 m |
| 293 | Gökçeyazı Mahallesi | Ereğli | 1179 m |
| 294 | Emen Mahallesi | Beyşehir | 1178 m |
| 295 | Gürağaç Mahallesi | Güneysınır | 1178 m |
| 296 | Selki Mahallesi | Hüyük | 1178 m |
| 297 | Uncular Mahallesi | Doğanhisar | 1177 m |
| 298 | Büyükbeşkavak Mahallesi | Cihanbeyli | 1176 m |
| 299 | Kuşça Mahallesi | Cihanbeyli | 1175 m |
| 300 | Erdoğan Mahallesi | Ahırlı | 1175 m |
| 301 | Çamlı Mahallesi | Akşehir | 1175 m |
| 302 | Tol Mahallesi | Seydişehir | 1175 m |
| 303 | Sarıköy Mahallesi | Beyşehir | 1174 m |
| 304 | Kundullu Mahallesi | Tuzlukçu | 1174 m |
| 305 | Karahisar Mahallesi | Beyşehir | 1173 m |
| 306 | Göynükkışla Mahallesi | Hadim | 1173 m |
| 307 | Söğütözü Mahallesi | Kadınhanı | 1172 m |
| 308 | Tavlıören Mahallesi | Kulu | 1170 m |
| 309 | Bardas Mahallesi | Güneysınır | 1170 m |
| 310 | Çavuş Mahallesi | Seydişehir | 1169 m |
| 311 | Taşbudak Mahallesi | Ereğli | 1169 m |
| 312 | Üstünler Mahallesi | Beyşehir | 1169 m |
| 313 | Ladik Mahallesi | Sarayönü | 1168 m |
| 314 | Yıldızlı Mahallesi | Ereğli | 1168 m |
| 315 | Bayındır Mahallesi | Beyşehir | 1168 m |
| 316 | Göçü Mahallesi | Beyşehir | 1168 m |
| 317 | Çiçekler Mahallesi | Beyşehir | 1167 m |
| 318 | Büyüköz Mahallesi | Ahırlı | 1166 m |
| 319 | Kömüşini Mahallesi | Kulu | 1166 m |
| 320 | İncesu Mahallesi | Seydişehir | 1166 m |
| 321 | Avdancık Mahallesi | Beyşehir | 1166 m |
| 322 | Akademi Mahallesi | Selçuklu | 1165 m |
| 323 | Çömlekçi Mahallesi | Ilgın | 1164 m |
| 324 | Kayadibi Mahallesi | Meram | 1164 m |
| 325 | Arşıncı Mahallesi | Kulu | 1164 m |
| 326 | Seçme Mahallesi | Çumra | 1162 m |
| 327 | Gökçehüyük Mahallesi | Seydişehir | 1162 m |
| 328 | Koraşı Mahallesi | Tuzlukçu | 1162 m |
| 329 | Köşk Mahallesi | Hüyük | 1161 m |
| 330 | Karacadere Mahallesi | Kulu | 1160 m |
| 331 | Çukurkent Mahallesi | Hüyük | 1160 m |
| 332 | Yenice Mahallesi | Hüyük | 1160 m |
| 333 | Çomaklar Mahallesi | Meram | 1159 m |
| 334 | İsaköy Mahallesi | Beyşehir | 1159 m |
| 335 | Alıssa Mahallesi | Çumra | 1158 m |
| 336 | Çobankaya Mahallesi | Ilgın | 1157 m |
| 337 | Ormanözü Mahallesi | Ilgın | 1157 m |
| 338 | Meşelik Mahallesi | Yunak | 1155 m |
| 339 | Muradiye Mahallesi | Seydişehir | 1154 m |
| 340 | Kurtuşağı Mahallesi | Yunak | 1154 m |
| 341 | Kıreli Mahallesi | Hüyük | 1154 m |
| 342 | Ertuğrul Mahallesi | Sarayönü | 1153 m |
| 343 | Çubuk Mahallesi | Kadınhanı | 1149 m |
| 344 | Karacakuyu Mahallesi | Ahırlı | 1149 m |
| 345 | Eylikler Mahallesi | Beyşehir | 1149 m |
| 346 | Bostandere Mahallesi | Seydişehir | 1148 m |
| 347 | Adaköy Mahallesi | Beyşehir | 1148 m |
| 348 | Meydanlı Mahallesi | Kadınhanı | 1145 m |
| 349 | Işıklar Mahallesi | Emirgazi | 1144 m |
| 350 | Ilıcak Mahallesi | Akşehir | 1144 m |
| 351 | Karadiken Mahallesi | Beyşehir | 1144 m |
| 352 | Yazlıca Mahallesi | Doğanhisar | 1143 m |
| 353 | Bayavşar Mahallesi | Beyşehir | 1141 m |
| 354 | Konarı Mahallesi | Tuzlukçu | 1140 m |
| 355 | Bulcuk Mahallesi | Ilgın | 1140 m |
| 356 | Karabıyık Mahallesi | Sarayönü | 1139 m |
| 357 | Kavak Mahallesi | Seydişehir | 1138 m |
| 358 | Meydanköy Mahallesi | Selçuklu | 1137 m |
| 359 | Kurucuova Mahallesi | Beyşehir | 1137 m |
| 360 | Küçükavşar Mahallesi | Beyşehir | 1137 m |
| 361 | Gölyaka Mahallesi | Beyşehir | 1135 m |
| 362 | Akburun Mahallesi | Beyşehir | 1135 m |
| 363 | Gevrekli Mahallesi | Seydişehir | 1134 m |
| 364 | Ulumeşe Mahallesi | Ereğli | 1134 m |
| 365 | Beykonak Mahallesi | Ilgın | 1134 m |
| 366 | Büyükoba Mahallesi | Ilgın | 1134 m |
| 367 | Alabağ Mahallesi | Kadınhanı | 1133 m |
| 368 | Çivril Mahallesi | Beyşehir | 1133 m |
| 369 | Dülgerler Mahallesi | Hadim | 1133 m |
| 370 | Hodoğlu Mahallesi | Cihanbeyli | 1132 m |
| 371 | Mutlukonak Mahallesi | Cihanbeyli | 1132 m |
| 372 | Kuran Mahallesi | Seydişehir | 1132 m |
| 373 | Budak Mahallesi | Hüyük | 1132 m |
| 374 | Mecidiye Mahallesi | Ilgın | 1131 m |
| 375 | Yeşildağ Mahallesi | Beyşehir | 1131 m |
| 376 | Gölkaşı Mahallesi | Beyşehir | 1131 m |
| 377 | Balkı Mahallesi | Ilgın | 1131 m |
| 378 | Balıklava Mahallesi | Ahırlı | 1130 m |
| 379 | Çakmak Mahallesi | Ereğli | 1130 m |
| 380 | Bayat Mahallesi | Beyşehir | 1130 m |
| 381 | Kuşluca Mahallesi | Beyşehir | 1130 m |
| 382 | Çiftlik Mahallesi | Beyşehir | 1129 m |
| 383 | Tolca Mahallesi | Hüyük | 1129 m |
| 384 | Bekdemir Mahallesi | Beyşehir | 1128 m |
| 385 | Canımana Mahallesi | Kulu | 1126 m |
| 386 | Kuskuncuk Mahallesi | Ereğli | 1126 m |
| 387 | Gaziler Mahallesi | Hadim | 1126 m |
| 388 | Zafer Mahallesi | Kadınhanı | 1126 m |
| 389 | Beyköy Mahallesi | Ereğli | 1124 m |
| 390 | Yukarıesence Mahallesi | Beyşehir | 1124 m |
| 391 | Avdan Mahallesi | Ilgın | 1124 m |
| 392 | Beşağıl Mahallesi | Karatay | 1121 m |
| 393 | Kumluca Mahallesi | Seydişehir | 1121 m |
| 394 | Yolören Mahallesi | Bozkır | 1121 m |
| 395 | Boyalı Mahallesi | Seydişehir | 1120 m |
| 396 | Yazır Mahallesi | Doğanhisar | 1119 m |
| 397 | Esence Mahallesi | Beyşehir | 1119 m |
| 398 | Yeni Mahallesi | Kadınhanı | 1119 m |
| 399 | Belceağaç Mahallesi | Ereğli | 1118 m |
| 400 | Akçalar Mahallesi | Seydişehir | 1118 m |
| 401 | Irmaklı Mahallesi | Seydişehir | 1118 m |
| 402 | Kapaklı Mahallesi | Ilgın | 1116 m |
| 403 | Çatmakaya Mahallesi | Seydişehir | 1116 m |
| 404 | Geçitköy Mahallesi | Ilgın | 1115 m |
| 405 | Kayacık Mahallesi | Ahırlı | 1112 m |
| 406 | Ortakaraören Mahallesi | Seydişehir | 1112 m |
| 407 | Koçyazı Mahallesi | Yunak | 1112 m |
| 408 | Koçaş Mahallesi | Doğanhisar | 1110 m |
| 409 | Başkaraören Mahallesi | Seydişehir | 1110 m |
| 410 | Erentepe Mahallesi | Çumra | 1109 m |
| 411 | Çimen Mahallesi | Cihanbeyli | 1108 m |
| 412 | Hatunsaray Mahallesi | Meram | 1108 m |
| 413 | Yazlık Mahallesi | Ereğli | 1108 m |
| 414 | Karabulak Mahallesi | Seydişehir | 1108 m |
| 415 | Susuz Mahallesi | Seydişehir | 1108 m |
| 416 | Köstengil Mahallesi | Kulu | 1107 m |
| 417 | Kesecik Mahallesi | Seydişehir | 1105 m |
| 418 | Gökhüyük Mahallesi | Seydişehir | 1105 m |
| 419 | Köklüce Mahallesi | Tuzlukçu | 1105 m |
| 420 | Demirci Mahallesi | Emirgazi | 1104 m |
| 421 | Gökler Mahallesi | Kulu | 1104 m |
| 422 | Harmanyazı Mahallesi | Ilgın | 1103 m |
| 423 | Aşağıkaraören Mahallesi | Seydişehir | 1103 m |
| 424 | Gölyüzü Mahallesi | Seydişehir | 1103 m |
| 425 | Taşağıl Mahallesi | Seydişehir | 1103 m |
| 426 | Çiftlik Mahallesi | Ahırlı | 1102 m |
| 427 | İhsaniye Mahallesi | Ilgın | 1101 m |
| 428 | Göstere Mahallesi | Ilgın | 1101 m |
| 429 | Altılar Mahallesi | Kulu | 1101 m |
| 430 | Dereköy Mahallesi | Ilgın | 1100 m |
| 431 | Savaş Mahallesi | Akşehir | 1100 m |
| 432 | Yeşilyurt Mahallesi | Kulu | 1099 m |
| 433 | Köylütolu Mahallesi | Kadınhanı | 1098 m |
| 434 | Karacadağ Mahallesi | Kulu | 1097 m |
| 435 | Karahüyük Mahallesi | Akören | 1096 m |
| 436 | Sarıca Mahallesi | Ereğli | 1096 m |
| 437 | Kadıoğlu Mahallesi | Sarayönü | 1095 m |
| 438 | Akçaşar Mahallesi | Altınekin | 1095 m |
| 439 | Koçyaka Mahallesi | Altınekin | 1095 m |
| 440 | Argıthanı Mahallesi | Ilgın | 1095 m |
| 441 | Yeşilyurt Mahallesi | Karapınar | 1094 m |
| 442 | Hengeme Mahallesi | Ahırlı | 1094 m |
| 443 | Aşağıkızılkaya Mahallesi | Hadim | 1093 m |
