Hava sıcaklığı şu an 8 ° ile 8 ° arasında değişmektedir.
Aydın ilinin 2017 yılı itibariyle toplam nüfusu 1080839'dur. İlçelerin nüfusu ise aşağıda listelenmiştir.
AYDIN | BOZDOĞAN | 33.670 |
AYDIN | ÇİNE | 49.515 |
AYDIN | GERMENCİK | 43.809 |
AYDIN | KARACASU | 18.646 |
AYDIN | KOÇARLI | 23.139 |
AYDIN | KUŞADASI | 109.058 |
AYDIN | KUYUCAK | 26.898 |
AYDIN | NAZİLLİ | 155.320 |
AYDIN | SÖKE | 118.855 |
AYDIN | SULTANHİSAR | 20.749 |
AYDIN | YENİPAZAR | 12.596 |
AYDIN | BUHARKENT | 12.655 |
AYDIN | İNCİRLİOVA | 50.340 |
AYDIN | KARPUZLU | 11.170 |
AYDIN | KÖŞK | 27.437 |
AYDIN | DİDİM | 79.464 |
AYDIN | EFELER | 287.518 |
Uydu görüntüsü Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü web sitesinden alınmıştır.