Ordu iline bağlı tüm köy ve mahallelerin denizden yükseklik (rakım) değerleri aşağıdaki tabloda en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır. Köy veya mahalle adına tıklayarak o yerleşim yerine ait güncel hava durumu bilgisine ulaşabilirsiniz.
| Sıra | Köy / Mahalle | İlçe | Rakım |
|---|---|---|---|
| 1 | Musakırık Mahallesi ▲ En Yüksek Köy | Kabadüz | 1919 m |
| 2 | Çambaşı Yaylası | Kabadüz | 1794 m |
| 3 | Herközü Mahallesi | Mesudiye | 1658 m |
| 4 | Balıklı Mahallesi | Mesudiye | 1654 m |
| 5 | Armutkolu Mahallesi | Mesudiye | 1636 m |
| 6 | Arpaalan Mahallesi | Mesudiye | 1624 m |
| 7 | Karacaören Mahallesi | Mesudiye | 1614 m |
| 8 | Yuvalı Mahallesi | Mesudiye | 1573 m |
| 9 | Çardaklı Mahallesi | Mesudiye | 1566 m |
| 10 | Celal Mahallesi | Mesudiye | 1565 m |
| 11 | Güneyce Mahallesi | Mesudiye | 1564 m |
| 12 | Dayılı Mahallesi | Mesudiye | 1506 m |
| 13 | Kışlacık Mahallesi | Mesudiye | 1504 m |
| 14 | Turnalık Mahallesi | Kabadüz | 1503 m |
| 15 | Karabayır Mahallesi | Mesudiye | 1503 m |
| 16 | Göçbeyi Mahallesi | Mesudiye | 1496 m |
| 17 | Gülpınar Mahallesi | Mesudiye | 1480 m |
| 18 | Beyağaç Mahallesi | Mesudiye | 1447 m |
| 19 | Yeveli Mahallesi | Mesudiye | 1437 m |
| 20 | Güzelce Mahallesi | Mesudiye | 1436 m |
| 21 | Üçyol Mahallesi | Mesudiye | 1428 m |
| 22 | Çavdar Mahallesi | Mesudiye | 1426 m |
| 23 | Yağmurlar Mahallesi | Mesudiye | 1424 m |
| 24 | Çitliksarıca Mahallesi | Mesudiye | 1421 m |
| 25 | Doğançam Mahallesi | Mesudiye | 1415 m |
| 26 | Abdili Mahallesi | Mesudiye | 1403 m |
| 27 | Derebaşı Mahallesi | Mesudiye | 1401 m |
| 28 | Bayraklı Mahallesi | Mesudiye | 1392 m |
| 29 | Sarıca Mahallesi | Mesudiye | 1379 m |
| 30 | Yeşilçit Mahallesi | Mesudiye | 1379 m |
| 31 | Beşpınar Mahallesi | Mesudiye | 1376 m |
| 32 | Güzle Mahallesi | Mesudiye | 1373 m |
| 33 | Arıkmusa Mahallesi | Mesudiye | 1360 m |
| 34 | Yavşan Mahallesi | Mesudiye | 1355 m |
| 35 | Beyseki Mahallesi | Mesudiye | 1354 m |
| 36 | Güzelyayla Mahallesi | Gölköy | 1341 m |
| 37 | Yeşilce Mahallesi | Mesudiye | 1337 m |
| 38 | Birebir Mahallesi | Mesudiye | 1337 m |
| 39 | Türkköyü Mahallesi | Mesudiye | 1333 m |
| 40 | Yukarıgökçe Mahallesi | Mesudiye | 1330 m |
| 41 | Güvenli Mahallesi | Mesudiye | 1327 m |
| 42 | Sarıyayla Mahallesi | Mesudiye | 1323 m |
| 43 | Hamzalı Mahallesi | Mesudiye | 1318 m |
| 44 | Ilışar Mahallesi | Mesudiye | 1310 m |
| 45 | Musalı Mahallesi | Mesudiye | 1307 m |
| 46 | Çaltepe Mahallesi | Mesudiye | 1298 m |
| 47 | Kavaklıdere Mahallesi | Mesudiye | 1296 m |
| 48 | Erikköy Mahallesi | Mesudiye | 1284 m |
| 49 | Esatlı Mahallesi | Mesudiye | 1284 m |
| 50 | Karaçal Mahallesi | Akkuş | 1282 m |
| 51 | Çaldere Mahallesi | Akkuş | 1277 m |
| 52 | Yukarıdüğencili Mahallesi | Akkuş | 1270 m |
| 53 | Çamalan Mahallesi | Akkuş | 1260 m |
| 54 | Ormancık Mahallesi | Akkuş | 1260 m |
| 55 | Çerçi Mahallesi | Mesudiye | 1257 m |
| 56 | Yokuşdibi Mahallesi | Kabadüz | 1248 m |
| 57 | Aşağıgökçe Mahallesi | Mesudiye | 1247 m |
| 58 | Çukuralan Mahallesi | Mesudiye | 1232 m |
| 59 | Mahmudiye Mahallesi | Mesudiye | 1231 m |
| 60 | Alan Mahallesi | Mesudiye | 1218 m |
| 61 | Yukarı Kirazdere Mahallesi | Kabadüz | 1215 m |
| 62 | Külekçili Mahallesi | Akkuş | 1209 m |
| 63 | Düzyayla Mahallesi | Gölköy | 1206 m |
| 64 | Düğencili Mahallesi | Akkuş | 1202 m |
| 65 | Çakırlı Mahallesi | Aybastı | 1201 m |
| 66 | Koçcuvaz Mahallesi | Akkuş | 1200 m |
| 67 | Ceyhanlı Mahallesi | Akkuş | 1195 m |
| 68 | Konacık Mahallesi | Mesudiye | 1193 m |
| 69 | Kale Mahallesi | Mesudiye | 1191 m |
| 70 | Darıcabaşı Mahallesi | Mesudiye | 1187 m |
| 71 | Salman Mahallesi | Akkuş | 1180 m |
| 72 | Yardere Mahallesi | Mesudiye | 1172 m |
| 73 | Süleymaniye Mahallesi | Gölköy | 1166 m |
| 74 | Beypınarı Mahallesi | Korgan | 1166 m |
| 75 | Yuvapınar Mahallesi | Gölköy | 1154 m |
| 76 | Gedikli Mahallesi | Akkuş | 1152 m |
| 77 | Pelitli Mahallesi | Altınordu | 1149 m |
| 78 | Çatalağaç Mahallesi | Gürgentepe | 1146 m |
| 79 | Işıktepe Mahallesi | Gürgentepe | 1144 m |
| 80 | Kemikgeriş Mahallesi | Akkuş | 1144 m |
| 81 | Köşe Mahallesi | Mesudiye | 1141 m |
| 82 | Ketendere Mahallesi | Akkuş | 1133 m |
| 83 | Çayırkent Mahallesi | Korgan | 1123 m |
| 84 | Esentepe Mahallesi | Akkuş | 1123 m |
| 85 | Yenidivan Mahallesi | Kumru | 1111 m |
| 86 | Çukurköy Mahallesi | Akkuş | 1111 m |
| 87 | Güzelyurt Mahallesi | Gölköy | 1108 m |
| 88 | Yolbaşı Mahallesi | Akkuş | 1102 m |
| 89 | Belalan Mahallesi | Korgan | 1097 m |
| 90 | Çamlıca Mahallesi | Akkuş | 1097 m |
| 91 | Dursunlu Mahallesi | Mesudiye | 1095 m |
| 92 | Cihadiye Mahallesi | Gölköy | 1090 m |
| 93 | Enağızlı Mahallesi | İkizce | 1088 m |
| 94 | Yukarıkozpınar Mahallesi | Korgan | 1085 m |
| 95 | Haruniye Mahallesi | Gölköy | 1081 m |
| 96 | Yeşilgüneycik Mahallesi | Akkuş | 1080 m |
| 97 | Çayıralan Mahallesi | Akkuş | 1078 m |
| 98 | Damyeri Mahallesi | Akkuş | 1071 m |
| 99 | Bayırköy Mahallesi | Mesudiye | 1068 m |
| 100 | Emirler Mahallesi | Gölköy | 1067 m |
| 101 | Şenyurt Mahallesi | Kumru | 1062 m |
| 102 | Şirinköy Mahallesi | Gürgentepe | 1058 m |
| 103 | Çavdar Mahallesi | Akkuş | 1058 m |
| 104 | Kozören Mahallesi | Gölköy | 1056 m |
| 105 | Arıcılar Mahallesi | Mesudiye | 1056 m |
| 106 | Akçalı Mahallesi | Gölköy | 1055 m |
| 107 | Seferli Mahallesi | Akkuş | 1045 m |
| 108 | Kurtboğaz Mahallesi | Akkuş | 1042 m |
| 109 | Bahariye Mahallesi | Altınordu | 1039 m |
| 110 | Çatılı Mahallesi | Kumru | 1038 m |
| 111 | Kale Mahallesi | Gölköy | 1036 m |
| 112 | Tuzakköy Mahallesi | Akkuş | 1035 m |
| 113 | Pınarlı Mahallesi | Mesudiye | 1034 m |
| 114 | İlküvez Mahallesi | Çaybaşı | 1032 m |
| 115 | Muratlı Mahallesi | Akkuş | 1023 m |
| 116 | Hürriyet Mahallesi | Gölköy | 1020 m |
| 117 | Terzili Mahallesi | Korgan | 1020 m |
| 118 | Kirazdere Mahallesi | Kabadüz | 1014 m |
| 119 | Kuşçulu Mahallesi | Akkuş | 1013 m |
| 120 | Tombaşlı Mahallesi | İkizce | 1010 m |
| 121 | Pelitliyatak Mahallesi | Ünye | 1005 m |
| 122 | Hisarcık Mahallesi | Aybastı | 1004 m |
| 123 | Toygar Mahallesi | Aybastı | 1004 m |
| 124 | Karacalar Mahallesi | Kumru | 1003 m |
| 125 | Hasancık Mahallesi | Gürgentepe | 997 m |
| 126 | Kayabaşı Mahallesi | Kumru | 997 m |
| 127 | Refahiye Mahallesi | Ulubey | 996 m |
| 128 | Yoğunoluk Mahallesi | İkizce | 996 m |
| 129 | Kirazlık Mahallesi | Ulubey | 991 m |
| 130 | Alacalar Mahallesi | Aybastı | 985 m |
| 131 | Yeşildere Mahallesi | Korgan | 979 m |
| 132 | Çitlice Mahallesi | Korgan | 977 m |
| 133 | Kayabaşı Mahallesi | Aybastı | 967 m |
| 134 | Kızılelma Mahallesi | Akkuş | 966 m |
| 135 | Damarlı Mahallesi | Gölköy | 963 m |
| 136 | Çatak Mahallesi | Gölköy | 961 m |
| 137 | Dağyolu Mahallesi | Akkuş | 960 m |
| 138 | Uzundere Mahallesi | Aybastı | 958 m |
| 139 | Bulut Mahallesi | Gölköy | 955 m |
| 140 | Yeşilköy Mahallesi | Akkuş | 955 m |
| 141 | Göksu Mahallesi | Çaybaşı | 955 m |
| 142 | Kayıncık Mahallesi | Kabataş | 954 m |
| 143 | Sefalık Mahallesi | Aybastı | 949 m |
| 144 | Konaklı Mahallesi | Kumru | 946 m |
| 145 | Aşağıkozpınar Mahallesi | Korgan | 939 m |
| 146 | Ilıcak Mahallesi | Kabataş | 939 m |
| 147 | Konak Mahallesi | Gölköy | 936 m |
| 148 | İçyaka Mahallesi | Gölköy | 933 m |
| 149 | Balı Mahallesi | Kumru | 932 m |
| 150 | Karakışla Mahallesi | Korgan | 927 m |
| 151 | Fatih Mahallesi | Kumru | 923 m |
| 152 | Pelitözü Mahallesi | Aybastı | 922 m |
| 153 | Gökçebayır Mahallesi | Akkuş | 920 m |
| 154 | Derinçay Mahallesi | Kabadüz | 917 m |
| 155 | Tikenlice Mahallesi | Gürgentepe | 915 m |
| 156 | Akpınar Mahallesi | Akkuş | 912 m |
| 157 | Tuzla Mahallesi | Gürgentepe | 911 m |
| 158 | Alanbaşı Mahallesi | Kabataş | 911 m |
| 159 | Alanyurt Mahallesi | Gölköy | 905 m |
| 160 | Gümüşdere Mahallesi | Kabadüz | 901 m |
| 161 | Özlü Mahallesi | Gölköy | 900 m |
| 162 | Çağlayan Mahallesi | Ulubey | 897 m |
| 163 | Yenice Mahallesi | İkizce | 896 m |
| 164 | Aşıklı Mahallesi | Mesudiye | 896 m |
| 165 | Yemişli Mahallesi | Altınordu | 895 m |
| 166 | Devecik Mahallesi | İkizce | 894 m |
| 167 | Tepeköy Mahallesi | Gürgentepe | 891 m |
| 168 | Haliluşağı Mahallesi | Akkuş | 888 m |
| 169 | Kapılı Mahallesi | Çaybaşı | 888 m |
| 170 | Yeşilyurt Mahallesi | Kabadüz | 886 m |
| 171 | Beştam Mahallesi | Aybastı | 884 m |
| 172 | Bayıralan Mahallesi | Gölköy | 883 m |
| 173 | Mollalı Mahallesi | Çaybaşı | 879 m |
| 174 | Ören Mahallesi | Ulubey | 878 m |
| 175 | Yenikent Mahallesi | Ünye | 867 m |
| 176 | Gültepe Mahallesi | Gürgentepe | 861 m |
| 177 | Aydınlık Mahallesi | Altınordu | 861 m |
| 178 | Yukarıdamlalı Mahallesi | Kumru | 861 m |
| 179 | Cevizliyatak Mahallesi | Çaybaşı | 852 m |
| 180 | Harami Mahallesi | Kabadüz | 843 m |
| 181 | Soğukpınar Mahallesi | Korgan | 839 m |
| 182 | Dereköy Mahallesi | Kumru | 837 m |
| 183 | Zaferimilli Mahallesi | Aybastı | 833 m |
| 184 | Aşıklı Çakıllı Mahallesi | Çaybaşı | 831 m |
| 185 | Yeşilalan Mahallesi | Korgan | 831 m |
| 186 | Aydoğan Mahallesi | Gölköy | 830 m |
| 187 | Kuzköy Mahallesi | Kabataş | 828 m |
| 188 | Seymenli Mahallesi | İkizce | 821 m |
| 189 | Sarıyar Mahallesi | Aybastı | 815 m |
| 190 | Alankent Mahallesi | Kabataş | 813 m |
| 191 | Yakacık Mahallesi | Kabataş | 806 m |
| 192 | Beylerli Mahallesi | Kabataş | 804 m |
| 193 | Kovancılı Mahallesi | Kumru | 799 m |
| 194 | Karahasan Mahallesi | Gölköy | 793 m |
| 195 | Dişkaya Mahallesi | Kabadüz | 790 m |
| 196 | Çetilli Mahallesi | Gölköy | 789 m |
| 197 | Kurtuluş Mahallesi | Kumru | 787 m |
| 198 | Ambargürgen Mahallesi | Akkuş | 775 m |
| 199 | Topçam Mahallesi | Mesudiye | 773 m |
| 200 | Gündoğdu Mahallesi | Çatalpınar | 770 m |
| 201 | Yukarıkızılen Mahallesi | Ulubey | 769 m |
| 202 | Akgüney Mahallesi | Kabadüz | 769 m |
| 203 | Gürgenliyatak Mahallesi | Akkuş | 769 m |
| 204 | Köklük Mahallesi | Çaybaşı | 766 m |
| 205 | Duman Mahallesi | Kumru | 765 m |
| 206 | Ortaköy Mahallesi | Çatalpınar | 763 m |
| 207 | Kirazgüneyi Mahallesi | Gürgentepe | 759 m |
| 208 | Başçardak Mahallesi | Ulubey | 758 m |
| 209 | Taşkesiği Mahallesi | Çaybaşı | 756 m |
| 210 | Akbaba Mahallesi | Çaybaşı | 756 m |
| 211 | Ahmetli Mahallesi | Gölköy | 755 m |
| 212 | Meyvalı Mahallesi | Akkuş | 754 m |
| 213 | Alisayvan Mahallesi | Altınordu | 751 m |
| 214 | Elbeyi Mahallesi | Kabataş | 744 m |
| 215 | Şahinköy Mahallesi | Akkuş | 742 m |
| 216 | Avdullu Mahallesi | Kumru | 736 m |
| 217 | Hocaoğlu Mahallesi | Ulubey | 732 m |
| 218 | Alaseher Mahallesi | Gürgentepe | 727 m |
| 219 | Ortaköy Mahallesi | Altınordu | 725 m |
| 220 | Selimiye Mahallesi | Perşembe | 722 m |
| 221 | Tepealan Mahallesi | Korgan | 721 m |
| 222 | Fizme Mahallesi | Kumru | 715 m |
| 223 | Ortaca Mahallesi | Kumru | 713 m |
| 224 | Belenyurt Mahallesi | Ulubey | 711 m |
| 225 | Günören Mahallesi | Altınordu | 705 m |
| 226 | Sayacatürk Mahallesi | Çatalpınar | 704 m |
| 227 | Düz Mahallesi | Kabataş | 700 m |
| 228 | Karahasan Mahallesi | Çatalpınar | 698 m |
| 229 | Yukarı Kaynartaş Mahallesi | İkizce | 696 m |
| 230 | Özlükent Mahallesi | Kabadüz | 695 m |
| 231 | Keçili Mahallesi | Çatalpınar | 690 m |
| 232 | Gülbelen Mahallesi | Gürgentepe | 686 m |
| 233 | İçeribükü Mahallesi | Çaybaşı | 686 m |
| 234 | Şıhlar Mahallesi | Ulubey | 680 m |
| 235 | Dereköy Mahallesi | Ünye | 677 m |
| 236 | Eğribel Mahallesi | Çaybaşı | 672 m |
| 237 | Yeniköy Mahallesi | Korgan | 667 m |
| 238 | Ortaköy Mahallesi | Ünye | 666 m |
| 239 | Eskiköy Mahallesi | Gürgentepe | 663 m |
| 240 | Yeşilköy Mahallesi | Altınordu | 661 m |
| 241 | Yemişken Mahallesi | Kumru | 660 m |
| 242 | Şekeroluk Mahallesi | Ulubey | 657 m |
| 243 | Yeniergen Mahallesi | Kumru | 657 m |
| 244 | Güneycik Mahallesi | Kumru | 653 m |
| 245 | Güvenyurt Mahallesi | Ulubey | 652 m |
| 246 | Kervansaray Mahallesi | İkizce | 652 m |
| 247 | Akçadere Mahallesi | Kumru | 652 m |
| 248 | Büyükakçakese Mahallesi | Korgan | 648 m |
| 249 | Ortaçokdeğirmen Mahallesi | Kumru | 648 m |
| 250 | Durali Mahallesi | Korgan | 645 m |
| 251 | Yenisayaca Mahallesi | Ulubey | 641 m |
| 252 | Yeşilyurt Mahallesi | Korgan | 638 m |
| 253 | Akoluk Mahallesi | Ulubey | 636 m |
| 254 | Yeniakçaalan Mahallesi | Kumru | 632 m |
| 255 | Erenli Mahallesi | Altınordu | 631 m |
| 256 | Osmaniye Mahallesi | Altınordu | 628 m |
| 257 | Örencik Mahallesi | Altınordu | 627 m |
| 258 | Alınca Mahallesi | Altınordu | 622 m |
| 259 | Çubuklu Mahallesi | Ulubey | 618 m |
| 260 | Eskiçokdeğirmen Mahallesi | Kumru | 607 m |
| 261 | Ergentürk Mahallesi | Kumru | 606 m |
| 262 | Tatarcık Mahallesi | Korgan | 604 m |
| 263 | Saitler Mahallesi | Çamaş | 601 m |
| 264 | Koçcuğaz Mahallesi | Korgan | 598 m |
| 265 | Duayeri Mahallesi | Fatsa | 594 m |
| 266 | Bahtiyarlar Mahallesi | Gürgentepe | 594 m |
| 267 | Tepeköy Mahallesi | Perşembe | 592 m |
| 268 | Yeniköy Mahallesi | Ünye | 591 m |
| 269 | Yeşilada Mahallesi | Kabadüz | 589 m |
| 270 | Yenikent Mahallesi | Fatsa | 582 m |
| 271 | Yurtseven Mahallesi | Gürgentepe | 582 m |
| 272 | Küçükakçakese Mahallesi | Kumru | 582 m |
| 273 | Kumanlar Mahallesi | Ulubey | 581 m |
| 274 | Gülpınar Mahallesi | Kabadüz | 579 m |
| 275 | Aslancami Mahallesi | Fatsa | 572 m |
| 276 | Soğukpınar Mahallesi | Perşembe | 570 m |
| 277 | Şahinkaya Mahallesi | Ulubey | 564 m |
| 278 | Kadıncık Mahallesi | Kumru | 560 m |
| 279 | Hacılar Mahallesi | Perşembe | 547 m |
| 280 | Özpınar Mahallesi | İkizce | 542 m |
| 281 | Ağcaalantürk Mahallesi | Kumru | 542 m |
| 282 | Çökek Mahallesi | Akkuş | 534 m |
| 283 | Tekkeköy Mahallesi | Kumru | 532 m |
| 284 | Gerce Mahallesi | Altınordu | 529 m |
| 285 | Gökçeli Mahallesi | Kumru | 528 m |
| 286 | Madenköy Mahallesi | Çatalpınar | 528 m |
| 287 | Ohtamış Mahallesi | Ulubey | 527 m |
| 288 | Tekkiraz Mahallesi | Ünye | 527 m |
| 289 | Divanıtürk Mahallesi | Kumru | 527 m |
| 290 | Elmaçukur Mahallesi | Ulubey | 525 m |
| 291 | Geyikceli Mahallesi | Fatsa | 525 m |
| 292 | Gökömer Mahallesi | Altınordu | 521 m |
| 293 | Üçpınar Mahallesi | Ünye | 520 m |
| 294 | Aşağı Kaynartaş Mahallesi | İkizce | 520 m |
| 295 | Esence Mahallesi | Kumru | 517 m |
| 296 | Arpalık Mahallesi | Fatsa | 517 m |
| 297 | Diyek Mahallesi | İkizce | 515 m |
| 298 | Dizdar Mahallesi | Ünye | 512 m |
| 299 | Kadıncık Mahallesi | Ulubey | 508 m |
| 300 | Kısacık Mahallesi | Altınordu | 505 m |
| 301 | Şirinköy Mahallesi | Çatalpınar | 499 m |
| 302 | Çukurcak Mahallesi | Kabataş | 497 m |
| 303 | Orhaniye Mahallesi | Altınordu | 493 m |
| 304 | Ortatepe Mahallesi | Perşembe | 491 m |
| 305 | Ballık Mahallesi | Kumru | 489 m |
| 306 | Beyceli Mahallesi | Fatsa | 488 m |
| 307 | Nurettin Mahallesi | Ünye | 487 m |
| 308 | Çamarası Mahallesi | Perşembe | 487 m |
| 309 | Esentepe Mahallesi | İkizce | 479 m |
| 310 | Şenbolluk Mahallesi | İkizce | 478 m |
| 311 | Derbent Mahallesi | Kumru | 478 m |
| 312 | Çınarcık Mahallesi | Ünye | 477 m |
| 313 | Kayadibi Mahallesi | Altınordu | 476 m |
| 314 | Yukarıtepe Mahallesi | Fatsa | 474 m |
| 315 | Yenikızılcakese Mahallesi | Ünye | 474 m |
| 316 | Fatih Mahallesi | Ünye | 470 m |
| 317 | Erenyurt Mahallesi | Ünye | 467 m |
| 318 | Şifa Suyu Mahallesi | Kabataş | 464 m |
| 319 | Işıklı Mahallesi | Altınordu | 459 m |
| 320 | Ekinciler Mahallesi | Perşembe | 457 m |
| 321 | Küpdüşen Mahallesi | Fatsa | 456 m |
| 322 | Düzmeşe Mahallesi | İkizce | 454 m |
| 323 | Çataltepe Mahallesi | Ünye | 453 m |
| 324 | Yiğitler Mahallesi | Ünye | 453 m |
| 325 | Karahamza Mahallesi | Çatalpınar | 450 m |
| 326 | Hatipli Mahallesi | Fatsa | 449 m |
| 327 | İstanbulboğazı Mahallesi | Perşembe | 446 m |
| 328 | Kabataş Yeni Mahallesi | Kabataş | 442 m |
| 329 | Hanyanı Mahallesi | Ünye | 438 m |
| 330 | Çatak Mahallesi | Ünye | 438 m |
| 331 | Yusuflu Mahallesi | Fatsa | 437 m |
| 332 | Karşıyaka Mahallesi | Fatsa | 436 m |
| 333 | Ağıdere Mahallesi | Ünye | 435 m |
| 334 | Akkaya Mahallesi | Çatalpınar | 434 m |
| 335 | İmeçli Mahallesi | Perşembe | 433 m |
| 336 | Yavaş Mahallesi | Fatsa | 431 m |
| 337 | Yağızlı Mahallesi | Altınordu | 430 m |
| 338 | Yarlı Mahallesi | Perşembe | 425 m |
| 339 | Oyumgürgen Mahallesi | Ulubey | 424 m |
| 340 | Direkli Mahallesi | Gölköy | 421 m |
| 341 | Yalnızdam Mahallesi | Kumru | 417 m |
| 342 | Göller Mahallesi | Çatalpınar | 415 m |
| 343 | Kiraztepe Mahallesi | İkizce | 414 m |
| 344 | Yukarıbahçeler Mahallesi | Fatsa | 408 m |
| 345 | Tepecik Mahallesi | Perşembe | 403 m |
| 346 | Kuylu Mahallesi | Altınordu | 402 m |
| 347 | Doğlu Mahallesi | Ulubey | 400 m |
| 348 | Koşaca Mahallesi | Ulubey | 400 m |
| 349 | Emen Mahallesi | Altınordu | 400 m |
| 350 | Töngeldüzü Mahallesi | Perşembe | 399 m |
| 351 | Dumantepe Mahallesi | İkizce | 399 m |
| 352 | Derebaşı Mahallesi | İkizce | 395 m |
| 353 | Karaoluk Mahallesi | Altınordu | 395 m |
| 354 | Bekirli Mahallesi | Perşembe | 395 m |
| 355 | Cevizlik Mahallesi | Ulubey | 393 m |
| 356 | Kumrulu Mahallesi | Ulubey | 393 m |
| 357 | Yassıbahçe Mahallesi | Fatsa | 393 m |
| 358 | Fındıklı Mahallesi | Ulubey | 391 m |
| 359 | Beylerce Mahallesi | Ünye | 390 m |
| 360 | Zafer Mahallesi | Altınordu | 389 m |
| 361 | Tepeköy Mahallesi | Ünye | 387 m |
| 362 | Uğurlu Mahallesi | Ünye | 386 m |
| 363 | Çamlı Mahallesi | Korgan | 385 m |
| 364 | Arpaköy Mahallesi | Altınordu | 383 m |
| 365 | Kuyluca Mahallesi | Perşembe | 383 m |
| 366 | Hızarbaşıkumarlı Mahallesi | Ünye | 378 m |
| 367 | Bacanak Mahallesi | Fatsa | 378 m |
| 368 | Yaycı Mahallesi | Ünye | 377 m |
| 369 | Yazlık Mahallesi | Perşembe | 375 m |
| 370 | Kadılar Mahallesi | Ünye | 375 m |
| 371 | Hacılar Mahallesi | Altınordu | 370 m |
| 372 | Övündük Mahallesi | Altınordu | 369 m |
| 373 | Şenocak Mahallesi | Altınordu | 365 m |
| 374 | Bülbül Mahallesi | Fatsa | 359 m |
| 375 | Yaylalı Mahallesi | Ünye | 358 m |
| 376 | Sarıhalil Mahallesi | Ünye | 356 m |
| 377 | Gümüşköy Mahallesi | Altınordu | 356 m |
| 378 | Akpınar Mahallesi | Ulubey | 354 m |
| 379 | Altunyurt Mahallesi | Altınordu | 353 m |
| 380 | Salihli Mahallesi | Fatsa | 351 m |
| 381 | Kalıcak Mahallesi | Ulubey | 350 m |
| 382 | Yukarıardıç Mahallesi | Fatsa | 349 m |
| 383 | Kocaman Mahallesi | Çamaş | 349 m |
| 384 | Yeniköy Mahallesi | Perşembe | 347 m |
| 385 | Uzunmusa Mahallesi | Altınordu | 346 m |
| 386 | Yeşilköy Mahallesi | Perşembe | 345 m |
| 387 | Taşça Mahallesi | Ünye | 345 m |
| 388 | Ramazan Mahallesi | Perşembe | 344 m |
| 389 | Yeniöz Mahallesi | Perşembe | 344 m |
| 390 | Karaağaç Mahallesi | Kumru | 343 m |
| 391 | Kovancı Mahallesi | Altınordu | 342 m |
| 392 | Mustafalı Mahallesi | Gülyalı | 340 m |
| 393 | Kösebucağı Mahallesi | Fatsa | 338 m |
| 394 | Yenidoğan Mahallesi | Fatsa | 337 m |
| 395 | Yavı Mahallesi | Ünye | 335 m |
| 396 | Sudere Mahallesi | Fatsa | 334 m |
| 397 | Çötelü Mahallesi | Fatsa | 333 m |
| 398 | Elmalık Mahallesi | Ünye | 332 m |
| 399 | Saraycık Mahallesi | Ünye | 332 m |
| 400 | Sırakovancı Mahallesi | Perşembe | 328 m |
| 401 | Gelinkaya Mahallesi | Kabadüz | 326 m |
| 402 | Beyli Mahallesi | Perşembe | 325 m |
| 403 | Yeşiltepe Mahallesi | Fatsa | 323 m |
| 404 | Şenyurt Mahallesi | Ünye | 322 m |
| 405 | Anaç Mahallesi | Perşembe | 322 m |
| 406 | Kardeşler Mahallesi | Ulubey | 321 m |
| 407 | Kıranyağmur Mahallesi | Ulubey | 320 m |
| 408 | Kaledibi Mahallesi | Ünye | 319 m |
| 409 | Saylan Mahallesi | Ünye | 319 m |
| 410 | Küçükkoç Mahallesi | Fatsa | 318 m |
| 411 | Çiğdem Mahallesi | Ünye | 318 m |
| 412 | Kızılhisar Mahallesi | Altınordu | 318 m |
| 413 | Gündoğdu Mahallesi | Perşembe | 317 m |
| 414 | Delikkaya Mahallesi | Altınordu | 316 m |
| 415 | Budak Mahallesi | Çamaş | 314 m |
| 416 | Kırlı Mahallesi | Perşembe | 314 m |
| 417 | Bayramlı Mahallesi | Altınordu | 313 m |
| 418 | Düğünlük Mahallesi | Fatsa | 312 m |
| 419 | Aşağıyavaş Mahallesi | Fatsa | 309 m |
| 420 | Yeşilköy Mahallesi | Fatsa | 307 m |
| 421 | Gölköy Mahallesi | Fatsa | 306 m |
| 422 | Oğmaca Mahallesi | Altınordu | 304 m |
| 423 | Güzelyurt Mahallesi | Perşembe | 304 m |
| 424 | Saray Mahallesi | Perşembe | 302 m |
| 425 | Yukarıtepe Mahallesi | Altınordu | 302 m |
| 426 | Şenyurt Mahallesi | Perşembe | 301 m |
| 427 | Burhanettinköy Mahallesi | Altınordu | 301 m |
| 428 | Boztepe Mahallesi | Altınordu | 300 m |
| 429 | Güvenköy Mahallesi | Ulubey | 297 m |
| 430 | Teyneli Mahallesi | Altınordu | 297 m |
| 431 | İnkur Mahallesi | Ünye | 296 m |
| 432 | Dikence Mahallesi | Altınordu | 296 m |
| 433 | Neneli Mahallesi | Perşembe | 296 m |
| 434 | Karaağaç Mahallesi | Altınordu | 295 m |
| 435 | Durak Mahallesi | Ulubey | 294 m |
| 436 | Uzunmahmut Mahallesi | Ulubey | 293 m |
| 437 | Mehmetakif Mahallesi | Fatsa | 292 m |
| 438 | Taflancık Mahallesi | Ünye | 290 m |
| 439 | Ataköy Mahallesi | Altınordu | 288 m |
| 440 | Kargucak Mahallesi | Fatsa | 287 m |
| 441 | Kargı Mahallesi | Akkuş | 285 m |
| 442 | Buhari Mahallesi | Fatsa | 284 m |
| 443 | Taşlıçay Mahallesi | Gülyalı | 283 m |
| 444 | Aydınlar Mahallesi | Ulubey | 281 m |
| 445 | Güzelyurt Mahallesi | Ulubey | 280 m |
| 446 | Çandır Mahallesi | Perşembe | 278 m |
| 447 | Tepecik Mahallesi | Fatsa | 277 m |
| 448 | Çiftlik Mahallesi | Korgan | 277 m |
