Muğla iline bağlı tüm köy ve mahallelerin denizden yükseklik (rakım) değerleri aşağıdaki tabloda en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır. Köy veya mahalle adına tıklayarak o yerleşim yerine ait güncel hava durumu bilgisine ulaşabilirsiniz.
| Sıra | Köy / Mahalle | İlçe | Rakım |
|---|---|---|---|
| 1 | Kayabaşı Mahallesi ▲ En Yüksek Köy | Seydikemer | 1434 m |
| 2 | Yayla Karaçulha Mahallesi | Seydikemer | 1406 m |
| 3 | Çobanisa Mahallesi | Seydikemer | 1346 m |
| 4 | Doğanlar Mahallesi | Seydikemer | 1323 m |
| 5 | Yayla Gökben Mahallesi | Seydikemer | 1322 m |
| 6 | Bekçiler Mahallesi | Seydikemer | 1313 m |
| 7 | Çaltılar Mahallesi | Seydikemer | 1264 m |
| 8 | Yayla Eldirek Mahallesi | Seydikemer | 1254 m |
| 9 | Boğalar Mahallesi | Seydikemer | 1246 m |
| 10 | Temel Mahallesi | Seydikemer | 1232 m |
| 11 | Dont Mahallesi | Seydikemer | 1207 m |
| 12 | Ceylan Mahallesi | Seydikemer | 1173 m |
| 13 | Seki Mahallesi | Seydikemer | 1172 m |
| 14 | Kınık Mahallesi | Seydikemer | 1165 m |
| 15 | Yaylapatlangıç Mahallesi | Seydikemer | 1128 m |
| 16 | Özlüce Mahallesi | Menteşe | 1075 m |
| 17 | Nebiler Mahallesi | Kavaklıdere | 1034 m |
| 18 | Şenyayla Mahallesi | Menteşe | 1004 m |
| 19 | Karaağaç Mahallesi | Fethiye | 990 m |
| 20 | Otmanlar Mahallesi | Köyceğiz | 980 m |
| 21 | Bayırköy Mahallesi | Seydikemer | 968 m |
| 22 | Sungur Mahallesi | Menteşe | 947 m |
| 23 | Nif Mahallesi | Fethiye | 938 m |
| 24 | İkizce Mahallesi | Menteşe | 931 m |
| 25 | Günlüce Mahallesi | Menteşe | 931 m |
| 26 | Taşbaşı Mahallesi | Dalaman | 930 m |
| 27 | Kozağaç Mahallesi | Menteşe | 922 m |
| 28 | Çökek Mahallesi | Seydikemer | 922 m |
| 29 | Dereköy Mahallesi | Seydikemer | 916 m |
| 30 | Darıyeri Mahallesi | Dalaman | 902 m |
| 31 | Kurucuova Mahallesi | Kavaklıdere | 894 m |
| 32 | Ortaköy Mahallesi | Kavaklıdere | 888 m |
| 33 | Arsaköy Mahallesi | Seydikemer | 886 m |
| 34 | Kıran Mahallesi | Menteşe | 873 m |
| 35 | Turgut Mahallesi | Ula | 872 m |
| 36 | Çırpı Mahallesi | Menteşe | 827 m |
| 37 | Akyer Mahallesi | Menteşe | 815 m |
| 38 | Çakmak Mahallesi | Menteşe | 810 m |
| 39 | Salkım Mahallesi | Kavaklıdere | 806 m |
| 40 | Yayla Mahallesi | Köyceğiz | 804 m |
| 41 | Esenköy Mahallesi | Yatağan | 802 m |
| 42 | Çamlıbel Mahallesi | Kavaklıdere | 796 m |
| 43 | Yaylasöğüt Mahallesi | Ula | 794 m |
| 44 | Derebağ Mahallesi | Kavaklıdere | 786 m |
| 45 | Bozyer Mahallesi | Menteşe | 781 m |
| 46 | Çavdır Mahallesi | Kavaklıdere | 780 m |
| 47 | Armutcuk Mahallesi | Ula | 773 m |
| 48 | Menteşe Mahallesi | Kavaklıdere | 768 m |
| 49 | Derinkuyu Mahallesi | Menteşe | 763 m |
| 50 | Kayacık Mahallesi | Seydikemer | 762 m |
| 51 | Dağpınar Mahallesi | Menteşe | 758 m |
| 52 | Kuyucak Mahallesi | Menteşe | 752 m |
| 53 | Zeytin Mahallesi | Menteşe | 750 m |
| 54 | Kozağaç Mahallesi | Yatağan | 743 m |
| 55 | Kızılbel Mahallesi | Fethiye | 739 m |
| 56 | Çayboyu Mahallesi | Kavaklıdere | 739 m |
| 57 | Muratlar Mahallesi | Menteşe | 724 m |
| 58 | Yeniköy Mahallesi | Menteşe | 722 m |
| 59 | Gölcük Mahallesi | Ula | 721 m |
| 60 | Yukarıyayla Mahallesi | Yatağan | 718 m |
| 61 | Yakaköy Mahallesi | Seydikemer | 715 m |
| 62 | Kıra Mahallesi | Ula | 713 m |
| 63 | Dokuzçam Mahallesi | Menteşe | 712 m |
| 64 | Sarnıç Mahallesi | Menteşe | 710 m |
| 65 | Denizova Mahallesi | Menteşe | 708 m |
| 66 | Yaraş Mahallesi | Menteşe | 706 m |
| 67 | Şeref Mahallesi | Yatağan | 702 m |
| 68 | Karaçam Mahallesi | Köyceğiz | 699 m |
| 69 | Meke Mahallesi | Menteşe | 697 m |
| 70 | Kuzluk Mahallesi | Menteşe | 696 m |
| 71 | Çamlıyurt Mahallesi | Kavaklıdere | 689 m |
| 72 | Hacıveliler Mahallesi | Yatağan | 686 m |
| 73 | Taşlı Mahallesi | Menteşe | 683 m |
| 74 | Çiftlik Mahallesi | Menteşe | 673 m |
| 75 | Fadıl Mahallesi | Menteşe | 669 m |
| 76 | Bağyaka Mahallesi | Menteşe | 668 m |
| 77 | Akkaya Mahallesi | Menteşe | 667 m |
| 78 | Kavacık Mahallesi | Dalaman | 665 m |
| 79 | Sazak Mahallesi | Köyceğiz | 661 m |
| 80 | Yerkesik Mahallesi | Menteşe | 660 m |
| 81 | Gürleyk Mahallesi | Dalaman | 660 m |
| 82 | Narhisar Mahallesi | Milas | 659 m |
| 83 | Yeniköy (Yerkesik) Mahallesi | Menteşe | 655 m |
| 84 | Algı Mahallesi | Menteşe | 650 m |
| 85 | Kızılkaya Mahallesi | Dalaman | 649 m |
| 86 | Çatak Mahallesi | Seydikemer | 647 m |
| 87 | Doğan Mahallesi | Menteşe | 645 m |
| 88 | Bozbel Mahallesi | Dalaman | 644 m |
| 89 | Akçaova Mahallesi | Menteşe | 641 m |
| 90 | Turgutlar Mahallesi | Yatağan | 641 m |
| 91 | Yenice Mahallesi | Menteşe | 640 m |
| 92 | Çöğmen Mahallesi | Dalaman | 638 m |
| 93 | Akköprü Mahallesi | Köyceğiz | 638 m |
| 94 | Gülağzı Mahallesi | Menteşe | 635 m |
| 95 | Fesleğen Mahallesi | Milas | 632 m |
| 96 | Kötekli Mahallesi | Menteşe | 631 m |
| 97 | Çatak Mahallesi | Kavaklıdere | 628 m |
| 98 | Ortaköy Mahallesi | Menteşe | 626 m |
| 99 | Köklük Mahallesi | Yatağan | 626 m |
| 100 | Çamlıca Mahallesi | Yatağan | 621 m |
| 101 | Eskihisar Mahallesi | Yatağan | 616 m |
| 102 | Yeşilköy Mahallesi | Kavaklıdere | 614 m |
| 103 | Bağyaka Mahallesi | Yatağan | 613 m |
| 104 | Kavak Mahallesi | Yatağan | 613 m |
| 105 | Korucuk Mahallesi | Milas | 610 m |
| 106 | Çukur Mahallesi | Milas | 610 m |
| 107 | Katrancı Mahallesi | Yatağan | 609 m |
| 108 | Elmacık Mahallesi | Yatağan | 607 m |
| 109 | Yenibağyaka Mahallesi | Menteşe | 604 m |
| 110 | Karacaören Mahallesi | Menteşe | 595 m |
| 111 | Deştin Mahallesi | Yatağan | 593 m |
| 112 | Çiçekli Mahallesi | Ula | 588 m |
| 113 | Çenger Mahallesi | Fethiye | 585 m |
| 114 | Kızılağaç Mahallesi | Ula | 584 m |
| 115 | Karacaören Mahallesi | Fethiye | 584 m |
| 116 | Bağlıağaç Mahallesi | Seydikemer | 583 m |
| 117 | İncirköy Mahallesi | Fethiye | 578 m |
| 118 | Narlı Mahallesi | Dalaman | 575 m |
| 119 | Koruköy Mahallesi | Fethiye | 565 m |
| 120 | Çakırlar Mahallesi | Yatağan | 560 m |
| 121 | Yoğunoluk Mahallesi | Milas | 543 m |
| 122 | Çukuröz Mahallesi | Yatağan | 541 m |
| 123 | Çamlıbelen Mahallesi | Milas | 539 m |
| 124 | Yeşilbağcılar Mahallesi | Yatağan | 537 m |
| 125 | Turgut Mahallesi | Yatağan | 536 m |
| 126 | Kayabükü Mahallesi | Milas | 534 m |
| 127 | Çamlıyurt Mahallesi | Milas | 533 m |
| 128 | Dağdibi Mahallesi | Menteşe | 533 m |
| 129 | Yemişendere Mahallesi | Menteşe | 531 m |
| 130 | Mesken Mahallesi | Yatağan | 529 m |
| 131 | Kayadere Mahallesi | Milas | 526 m |
| 132 | Konak Mahallesi | Milas | 526 m |
| 133 | Bencik Mahallesi | Yatağan | 526 m |
| 134 | Osmaniye Mahallesi | Marmaris | 522 m |
| 135 | Tuzabat Mahallesi | Milas | 519 m |
| 136 | Akkovanlık Mahallesi | Milas | 515 m |
| 137 | Çallı Mahallesi | Milas | 513 m |
| 138 | Kafaca Mahallesi | Menteşe | 508 m |
| 139 | Olukbaşı Mahallesi | Milas | 503 m |
| 140 | Yeşilüzümlü Mahallesi | Fethiye | 502 m |
| 141 | Yayla Mahallesi | Yatağan | 502 m |
| 142 | Alaşar Mahallesi | Yatağan | 500 m |
| 143 | Kılavuz Mahallesi | Milas | 499 m |
| 144 | Çaybükü Mahallesi | Menteşe | 494 m |
| 145 | Ekiztaş Mahallesi | Milas | 493 m |
| 146 | Yeşilyurt Mahallesi | Menteşe | 492 m |
| 147 | Ortaköy Mahallesi | Milas | 491 m |
| 148 | Sakarkaya Mahallesi | Milas | 491 m |
| 149 | Nebiköy Mahallesi | Yatağan | 488 m |
| 150 | Gazeller Mahallesi | Menteşe | 487 m |
| 151 | Cazkırlar Mahallesi | Yatağan | 485 m |
| 152 | Göktepe Mahallesi | Menteşe | 484 m |
| 153 | Yeşilköy Mahallesi | Yatağan | 477 m |
| 154 | Akçakaya Mahallesi | Milas | 474 m |
| 155 | Salihpaşalar Mahallesi | Menteşe | 473 m |
| 156 | Sarıkaya Mahallesi | Milas | 471 m |
| 157 | Yörükoğlu Mahallesi | Menteşe | 470 m |
| 158 | Sabunlu Mahallesi | Dalaman | 469 m |
| 159 | Esençay Mahallesi | Menteşe | 463 m |
| 160 | Yakacık Mahallesi | Fethiye | 458 m |
| 161 | Kadıköy Mahallesi | Yatağan | 456 m |
| 162 | Doğanköy Mahallesi | Yatağan | 452 m |
| 163 | Gökçeovacık Mahallesi | Fethiye | 451 m |
| 164 | Zeytinköy Mahallesi | Yatağan | 451 m |
| 165 | Gökben Mahallesi | Fethiye | 449 m |
| 166 | Çayhisar Mahallesi | Köyceğiz | 436 m |
| 167 | Kafacakaplancık Mahallesi | Yatağan | 435 m |
| 168 | Akgedik Mahallesi | Yatağan | 433 m |
| 169 | Göldere Mahallesi | Milas | 432 m |
| 170 | Kalınağıl Mahallesi | Milas | 431 m |
| 171 | Kayabaşı Mahallesi | Milas | 430 m |
| 172 | Kavakçalı Mahallesi | Ula | 430 m |
| 173 | Paşapınarı Mahallesi | Menteşe | 427 m |
| 174 | Bayır Mahallesi | Menteşe | 424 m |
| 175 | Dodurga Mahallesi | Seydikemer | 422 m |
| 176 | Yenikarakuyu Mahallesi | Yatağan | 419 m |
| 177 | Bahçeyaka Mahallesi | Yatağan | 414 m |
| 178 | Alatepe Mahallesi | Milas | 412 m |
| 179 | Bozarmut Mahallesi | Yatağan | 404 m |
| 180 | Ketendere Mahallesi | Milas | 399 m |
| 181 | Bayır Mahallesi | Milas | 394 m |
| 182 | Gökgedik Mahallesi | Yatağan | 394 m |
| 183 | Çomakdağkızılağaç Mahallesi | Milas | 392 m |
| 184 | Gökpınar Mahallesi | Yatağan | 389 m |
| 185 | Şahinler Mahallesi | Yatağan | 389 m |
| 186 | Kapubağ Mahallesi | Yatağan | 387 m |
| 187 | Kultak Mahallesi | Milas | 385 m |
| 188 | Bozüyük Mahallesi | Yatağan | 383 m |
| 189 | Akçalı Mahallesi | Milas | 380 m |
| 190 | Çiftlik Mahallesi | Milas | 379 m |
| 191 | Avcılar Mahallesi | Menteşe | 378 m |
| 192 | Madenler Mahallesi | Yatağan | 377 m |
| 193 | Yava Mahallesi | Yatağan | 374 m |
| 194 | Hisarardı Mahallesi | Yatağan | 365 m |
| 195 | Kırıkköy Mahallesi | Yatağan | 363 m |
| 196 | Söğütlüdere Mahallesi | Seydikemer | 348 m |
| 197 | Karacaağaç Mahallesi | Milas | 347 m |
| 198 | Elcik Mahallesi | Dalaman | 346 m |
| 199 | Pinar Mahallesi | Milas | 344 m |
| 200 | Yeniköy Mahallesi | Yatağan | 342 m |
| 201 | Arıcılar Mahallesi | Ula | 336 m |
| 202 | Çamoluk Mahallesi | Menteşe | 321 m |
| 203 | Boğaziçi Mahallesi | Seydikemer | 313 m |
| 204 | Ölüdeniz Mahallesi | Fethiye | 313 m |
| 205 | Bağdamları Mahallesi | Milas | 312 m |
| 206 | Hacıbayramlar Mahallesi | Yatağan | 312 m |
| 207 | İzzettinköy Mahallesi | Seydikemer | 308 m |
| 208 | Şenköy Mahallesi | Milas | 300 m |
| 209 | Gökpınar Mahallesi | Bodrum | 299 m |
| 210 | Kayadibi Mahallesi | Dalaman | 293 m |
| 211 | Çakıralan Mahallesi | Milas | 291 m |
| 212 | Sarıyer Mahallesi | Seydikemer | 291 m |
| 213 | Pınararası Mahallesi | Milas | 287 m |
| 214 | Bozyer Mahallesi | Fethiye | 286 m |
| 215 | Alaçam Mahallesi | Milas | 286 m |
| 216 | Demirciler Mahallesi | Milas | 285 m |
| 217 | Sındı Mahallesi | Datça | 282 m |
| 218 | Çamlıca Mahallesi | Milas | 281 m |
| 219 | Sek Mahallesi | Milas | 281 m |
| 220 | Gökbel Mahallesi | Milas | 277 m |
| 221 | Çayan Mahallesi | Seydikemer | 274 m |
| 222 | Paşalı Mahallesi | Seydikemer | 267 m |
| 223 | Kayadibi Mahallesi | Seydikemer | 265 m |
| 224 | Karahayıt Mahallesi | Milas | 265 m |
| 225 | Kızılağaç Mahallesi | Milas | 260 m |
| 226 | Kalem Mahallesi | Milas | 259 m |
| 227 | Dağbelen Mahallesi | Bodrum | 243 m |
| 228 | Taşlıca Mahallesi | Marmaris | 242 m |
| 229 | Hacıosmanlar Mahallesi | Seydikemer | 239 m |
| 230 | Bayır Mahallesi | Marmaris | 235 m |
| 231 | Hasanlar Mahallesi | Milas | 226 m |
| 232 | Söğütçük Mahallesi | Milas | 222 m |
| 233 | Ulaş Mahallesi | Milas | 220 m |
| 234 | Balcılar Mahallesi | Köyceğiz | 220 m |
| 235 | Bozalan Mahallesi | Milas | 219 m |
| 236 | Minare Mahallesi | Seydikemer | 219 m |
| 237 | Karapınar Mahallesi | Milas | 216 m |
| 238 | Çamköy Mahallesi | Milas | 215 m |
| 239 | Beyciler Mahallesi | Milas | 209 m |
| 240 | Çamlık Mahallesi | Bodrum | 206 m |
| 241 | Gürceğiz Mahallesi | Milas | 204 m |
| 242 | Günlük Mahallesi | Milas | 204 m |
| 243 | Mesudiye Mahallesi | Datça | 203 m |
| 244 | Kuzyaka Mahallesi | Milas | 202 m |
| 245 | Yeşilbelde Mahallesi | Marmaris | 201 m |
| 246 | Karacahisar Mahallesi | Milas | 196 m |
| 247 | Sahilceylan Mahallesi | Seydikemer | 194 m |
| 248 | Ortaköy Mahallesi | Seydikemer | 191 m |
| 249 | Ören Mahallesi | Seydikemer | 189 m |
| 250 | Faralya Mahallesi | Fethiye | 189 m |
| 251 | Aslanyaka Mahallesi | Milas | 189 m |
| 252 | Kargıcak Mahallesi | Milas | 187 m |
| 253 | Mazıköy Mahallesi | Bodrum | 186 m |
| 254 | Balcılar Mahallesi | Milas | 184 m |
| 255 | Dere Mahallesi | Milas | 182 m |
| 256 | Geriş Mahallesi | Bodrum | 180 m |
| 257 | Yusufca Mahallesi | Milas | 179 m |
| 258 | Yakabağ Mahallesi | Seydikemer | 179 m |
| 259 | Yaka Mahallesi | Datça | 179 m |
| 260 | Hüsamlar Mahallesi | Milas | 178 m |
| 261 | Kısırlar Mahallesi | Milas | 171 m |
| 262 | Ekizköy Mahallesi | Milas | 170 m |
| 263 | Pınar Mahallesi | Köyceğiz | 169 m |
| 264 | Kabaağaç Mahallesi | Seydikemer | 168 m |
| 265 | Eldirek Mahallesi | Fethiye | 168 m |
| 266 | Kıncılar Mahallesi | Seydikemer | 165 m |
| 267 | Karakeçililer Mahallesi | Fethiye | 160 m |
| 268 | Kazıklı Mahallesi | Milas | 155 m |
| 269 | Döğer Mahallesi | Seydikemer | 155 m |
| 270 | Zorlar Mahallesi | Seydikemer | 155 m |
| 271 | Çömlekçi Mahallesi | Bodrum | 155 m |
| 272 | Seydiler Mahallesi | Seydikemer | 153 m |
| 273 | Cumalı Mahallesi | Datça | 152 m |
| 274 | Gürece Mahallesi | Bodrum | 145 m |
| 275 | Yakaköy Mahallesi | Bodrum | 144 m |
| 276 | Atlıdere Mahallesi | Seydikemer | 143 m |
| 277 | Kayaköy Mahallesi | Fethiye | 143 m |
| 278 | Arifler Mahallesi | Seydikemer | 142 m |
| 279 | Güneşli Mahallesi | Seydikemer | 139 m |
| 280 | Söğüt Mahallesi | Marmaris | 139 m |
| 281 | Karaçulha Mahallesi | Fethiye | 137 m |
| 282 | Kurudere Mahallesi | Milas | 136 m |
| 283 | Yeşilköy Mahallesi | Köyceğiz | 135 m |
| 284 | Kemikler Mahallesi | Milas | 133 m |
| 285 | Çamovalı Mahallesi | Milas | 132 m |
| 286 | Yazı Mahallesi | Datça | 127 m |
| 287 | Girmeler Mahallesi | Seydikemer | 126 m |
| 288 | Yeniköy (Karaova) Mahallesi | Bodrum | 126 m |
| 289 | Uğurlu Mahallesi | Seydikemer | 125 m |
| 290 | Kadıköy Mahallesi | Seydikemer | 124 m |
| 291 | Eşen Mahallesi | Seydikemer | 122 m |
| 292 | Şerefler Mahallesi | Dalaman | 118 m |
| 293 | Karaova Mahallesi | Bodrum | 118 m |
| 294 | Gölbent Mahallesi | Seydikemer | 117 m |
| 295 | Danişment Mahallesi | Milas | 115 m |
| 296 | Esentepe Mahallesi | Ula | 115 m |
| 297 | Kandak Mahallesi | Milas | 113 m |
| 298 | Emecik Mahallesi | Datça | 112 m |
| 299 | Yeşilçam Mahallesi | Ula | 110 m |
| 300 | Karabağ Mahallesi | Bodrum | 106 m |
| 301 | Karabörtlen Mahallesi | Ula | 104 m |
| 302 | Örnekköy Mahallesi | Ula | 104 m |
| 303 | Kızılyaka Mahallesi | Ula | 103 m |
| 304 | Gürçamlar Mahallesi | Milas | 99 m |
| 305 | Beçin Mahallesi | Milas | 97 m |
| 306 | Sarayyanı Mahallesi | Ula | 96 m |
| 307 | Çobanlar Mahallesi | Seydikemer | 94 m |
| 308 | Çamköy Mahallesi | Fethiye | 93 m |
| 309 | Esenköy Mahallesi | Fethiye | 93 m |
| 310 | Çörüş Mahallesi | Ula | 92 m |
| 311 | Çamurköy Mahallesi | Seydikemer | 91 m |
| 312 | Alaçat Mahallesi | Seydikemer | 91 m |
| 313 | Demirler Mahallesi | Seydikemer | 88 m |
| 314 | Portakallık Mahallesi | Ula | 88 m |
| 315 | Baharlı Mahallesi | Milas | 87 m |
| 316 | Bahçe Mahallesi | Milas | 87 m |
| 317 | Bahçeyaka Mahallesi | Bodrum | 84 m |
| 318 | Hızırşah Mahallesi | Datça | 84 m |
| 319 | Yalı Mahallesi | Bodrum | 83 m |
| 320 | Menteş Mahallesi | Milas | 82 m |
| 321 | Korubükü Mahallesi | Seydikemer | 82 m |
| 322 | Pınarcık Mahallesi | Milas | 82 m |
| 323 | Eğridere Mahallesi | Milas | 81 m |
| 324 | Elmalı Mahallesi | Ula | 81 m |
| 325 | Gölbaşı Mahallesi | Bodrum | 80 m |
| 326 | Çaykenarı Mahallesi | Seydikemer | 79 m |
| 327 | Çırkan Mahallesi | Bodrum | 79 m |
| 328 | Hisarcık Mahallesi | Milas | 78 m |
| 329 | Kırcağız Mahallesi | Milas | 75 m |
| 330 | Etrenli Mahallesi | Milas | 75 m |
| 331 | Dirmil Mahallesi | Bodrum | 75 m |
| 332 | Mumcular Mahallesi | Bodrum | 74 m |
| 333 | Sazköy Mahallesi | Bodrum | 73 m |
| 334 | Karaköy Mahallesi | Datça | 72 m |
| 335 | Ekindere Mahallesi | Milas | 71 m |
| 336 | Çaltıözü Mahallesi | Seydikemer | 71 m |
| 337 | Kumköy Mahallesi | Bodrum | 71 m |
| 338 | Yeşilova Mahallesi | Ula | 71 m |
| 339 | Çökertme Mahallesi | Milas | 70 m |
| 340 | Gökçeler Mahallesi | Milas | 67 m |
| 341 | Karacaağaç Mahallesi | Dalaman | 67 m |
| 342 | Epçe Mahallesi | Milas | 65 m |
| 343 | Hacıahmetler Mahallesi | Milas | 65 m |
| 344 | Peksimet Mahallesi | Bodrum | 65 m |
| 345 | Kızılcakuyu Mahallesi | Milas | 63 m |
| 346 | Ovakışlacık Mahallesi | Milas | 63 m |
| 347 | Hisarönü Mahallesi | Marmaris | 63 m |
| 348 | Çetibeli Mahallesi | Marmaris | 62 m |
| 349 | Çandır Mahallesi | Milas | 61 m |
| 350 | Selimiye Mahallesi | Milas | 61 m |
| 351 | Karşıyaka Mahallesi | Milas | 60 m |
| 352 | Pınarlıbelen Mahallesi | Bodrum | 60 m |
| 353 | Farilya Mahallesi | Bodrum | 60 m |
| 354 | Beyobası Mahallesi | Köyceğiz | 60 m |
| 355 | Koyunbaba Mahallesi | Bodrum | 59 m |
| 356 | Köşk Mahallesi | Milas | 58 m |
| 357 | Dereköy Mahallesi | Bodrum | 58 m |
| 358 | Konacık Mahallesi | Bodrum | 57 m |
| 359 | Kızlan Mahallesi | Datça | 54 m |
| 360 | Yaka Mahallesi | Milas | 53 m |
| 361 | Derince Mahallesi | Milas | 52 m |
| 362 | Bozbük Mahallesi | Milas | 51 m |
| 363 | Akçaalan Mahallesi | Bodrum | 51 m |
| 364 | Kapıkırı Mahallesi | Milas | 49 m |
| 365 | Akyaka Mahallesi | Ula | 49 m |
| 366 | Kızılcayıkık Mahallesi | Milas | 48 m |
| 367 | Savran Mahallesi | Milas | 47 m |
| 368 | Meşelik Mahallesi | Milas | 47 m |
| 369 | İslamhaneleri Mahallesi | Bodrum | 47 m |
| 370 | Bahçeburun Mahallesi | Milas | 46 m |
| 371 | Karakuyu Mahallesi | Milas | 46 m |
| 372 | Bafa Mahallesi | Milas | 46 m |
| 373 | Ağaçlıhüyük Mahallesi | Milas | 46 m |
| 374 | Çamarası Mahallesi | Bodrum | 45 m |
| 375 | İçme Mahallesi | Milas | 43 m |
| 376 | Dereköy Mahallesi | Ortaca | 41 m |
| 377 | Kargınkürü Mahallesi | Dalaman | 41 m |
| 378 | Tepearası Mahallesi | Ortaca | 40 m |
| 379 | Çınarlı Mahallesi | Milas | 38 m |
| 380 | Kafaca Mahallesi | Milas | 38 m |
| 381 | Çandır Mahallesi | Köyceğiz | 37 m |
| 382 | Gölyaka Mahallesi | Milas | 36 m |
| 383 | İnlice Mahallesi | Fethiye | 35 m |
| 384 | Akyol Mahallesi | Milas | 32 m |
| 385 | Göltürkbükü Mahallesi | Bodrum | 31 m |
| 386 | Ortakentyahşi Mahallesi | Bodrum | 31 m |
| 387 | Toparlar Mahallesi | Köyceğiz | 31 m |
| 388 | Kemer Mahallesi | Bodrum | 30 m |
| 389 | Küçükdibekdere Mahallesi | Milas | 29 m |
| 390 | Bitez Mahallesi | Bodrum | 29 m |
| 391 | Orhaniye Mahallesi | Marmaris | 29 m |
| 392 | Türkevleri Mahallesi | Milas | 28 m |
| 393 | Çukurincir Mahallesi | Seydikemer | 28 m |
| 394 | Karaköy Mahallesi | Seydikemer | 27 m |
| 395 | Gölbaşı Mahallesi | Ortaca | 27 m |
| 396 | Gürköy Mahallesi | Dalaman | 27 m |
| 397 | Dibekdere Mahallesi | Milas | 26 m |
| 398 | Gökova Mahallesi | Ula | 25 m |
| 399 | Yaşyer Mahallesi | Milas | 24 m |
| 400 | Gökbel Mahallesi | Ortaca | 23 m |
| 401 | Akçapınar Mahallesi | Ula | 23 m |
| 402 | Karaca Mahallesi | Marmaris | 22 m |
| 403 | Boğaziçi Mahallesi | Milas | 21 m |
| 404 | Dörttepe Mahallesi | Milas | 21 m |
| 405 | Döğüşbelen Mahallesi | Köyceğiz | 20 m |
| 406 | Yangı Mahallesi | Köyceğiz | 20 m |
| 407 | Ekşiliyurt Mahallesi | Ortaca | 19 m |
| 408 | Yanıklar Mahallesi | Fethiye | 19 m |
| 409 | Beldibi Mahallesi | Marmaris | 19 m |
| 410 | Avşar Mahallesi | Milas | 19 m |
| 411 | Damlıboğaz Mahallesi | Milas | 18 m |
| 412 | Çıtlık Mahallesi | Ula | 18 m |
| 413 | Kavakarası Mahallesi | Köyceğiz | 18 m |
| 414 | Akıncı Mahallesi | Ortaca | 17 m |
| 415 | Karadonlar Mahallesi | Ortaca | 17 m |
| 416 | Gökçe Mahallesi | Ula | 16 m |
| 417 | Kargı Mahallesi | Fethiye | 16 m |
| 418 | Sultaniye Mahallesi | Köyceğiz | 16 m |
| 419 | Armutalan Mahallesi | Marmaris | 16 m |
| 420 | Kıyıkışlacık Mahallesi | Milas | 15 m |
| 421 | Ekinanbarı Mahallesi | Milas | 15 m |
| 422 | Sarıgerme Mahallesi | Ortaca | 15 m |
| 423 | Yeşilyurt Mahallesi | Ortaca | 15 m |
| 424 | Ataköy Mahallesi | Ula | 15 m |
| 425 | Kemaliye Mahallesi | Ortaca | 14 m |
| 426 | Akyarlar Mahallesi | Bodrum | 14 m |
| 427 | Çiftlik Mahallesi | Fethiye | 14 m |
| 428 | Güllük Mahallesi | Milas | 14 m |
| 429 | Kumluova Mahallesi | Seydikemer | 13 m |
| 430 | Fevziye Mahallesi | Ortaca | 13 m |
| 431 | Küçükbük Mahallesi | Bodrum | 13 m |
| 432 | Koru Mahallesi | Milas | 12 m |
| 433 | Zaferler Mahallesi | Köyceğiz | 12 m |
| 434 | Zeytinalanı Mahallesi | Köyceğiz | 12 m |
| 435 | Turgut Mahallesi | Marmaris | 12 m |
| 436 | Ören Mahallesi | Milas | 12 m |
| 437 | Karadere Mahallesi | Seydikemer | 9 m |
| 438 | Mergenli Mahallesi | Ortaca | 9 m |
| 439 | Güvercinlik Mahallesi | Bodrum | 9 m |
| 440 | Köyceğiz Mahallesi | Köyceğiz | 9 m |
| 441 | Eskiköy Mahallesi | Ortaca | 8 m |
| 442 | Güzelyurt Mahallesi | Ortaca | 8 m |
| 443 | Okçular Mahallesi | Ortaca | 8 m |
| 444 | Şirinköy Mahallesi | Ula | 8 m |
| 445 | Hamitköy Mahallesi | Köyceğiz | 8 m |
| 446 | Adaköy Mahallesi | Marmaris | 8 m |
| 447 | Çamlı Mahallesi | Marmaris | 8 m |
| 448 | Göcek Mahallesi | Fethiye | 7 m |
| 449 | Selimiye Mahallesi | Marmaris | 7 m |
| 450 | Dalyan Mahallesi | Ortaca | 5 m |
| 451 | Tepecik Mahallesi | Bodrum | 5 m |
| 452 | Söğütlü Mahallesi | Fethiye | 5 m |
| 453 | İçmeler Mahallesi | Marmaris | 5 m |
| 454 | Kapukargın Mahallesi | Dalaman | 4 m |
| 455 | Bahçelievler Mahallesi | Bodrum | 4 m |
| 456 | Ekincik Mahallesi | Köyceğiz | 4 m |
| 457 | Turunç Mahallesi | Marmaris | 4 m |
| 458 | Yalıkavak Mahallesi | Bodrum | 3 m |
| 459 | Bozburun Mahallesi | Marmaris | 3 m |
| 460 | Gümüşlük Mahallesi | Bodrum | 2 m |
| 461 | Gündoğan Mahallesi | Bodrum | 2 m |
| 462 | Turgutreis Mahallesi | Bodrum | 1 m |
Listenin üst kısmında Muğla ilinin en yüksek köyleri yer almaktadır. Köy veya mahalle adına tıklayarak o yerleşim yerine ait güncel ve saatlik hava durumu tahminlerine ulaşabilirsiniz.