Eskişehir iline bağlı tüm köy ve mahallelerin denizden yükseklik (rakım) değerleri aşağıdaki tabloda en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır. Köy veya mahalle adına tıklayarak o yerleşim yerine ait güncel hava durumu bilgisine ulaşabilirsiniz.
| Sıra | Köy / Mahalle | İlçe | Rakım |
|---|---|---|---|
| 1 | İdrisyayla Mahallesi ▲ En Yüksek Köy | Seyitgazi | 1420 m |
| 2 | Lütfiye Mahallesi | Mihalıççık | 1414 m |
| 3 | Yeşilyurt Mahallesi | Mihalıççık | 1409 m |
| 4 | Gökçeyayla Mahallesi | Han | 1383 m |
| 5 | Akhisar Mahallesi | Han | 1365 m |
| 6 | Peçene Mahallesi | Han | 1363 m |
| 7 | Ağlarca Mahallesi | Han | 1341 m |
| 8 | Belen Mahallesi | Mihalıççık | 1340 m |
| 9 | Yayla Mahallesi | Mihalıççık | 1325 m |
| 10 | Hamidiye Mahallesi | Mihalıççık | 1317 m |
| 11 | Ahurözü Mahallesi | Mihalıççık | 1315 m |
| 12 | Sandıközü Mahallesi | Seyitgazi | 1312 m |
| 13 | Şükranlı Mahallesi | Seyitgazi | 1311 m |
| 14 | Yazılı Mahallesi | Han | 1307 m |
| 15 | Güney Mahallesi | Sarıcakaya | 1300 m |
| 16 | Karadere Mahallesi | Tepebaşı | 1296 m |
| 17 | Bozdağ Mahallesi | Tepebaşı | 1295 m |
| 18 | Tandır Mahallesi | Tepebaşı | 1280 m |
| 19 | Çürüttüm Mahallesi | Seyitgazi | 1280 m |
| 20 | Otluk Mahallesi | Mihalıççık | 1276 m |
| 21 | Beşsaray Mahallesi | Seyitgazi | 1276 m |
| 22 | Aydınlar Mahallesi | Mihalıççık | 1269 m |
| 23 | Karaçobanpınarı Mahallesi | Tepebaşı | 1268 m |
| 24 | Karacaören Mahallesi | Alpu | 1267 m |
| 25 | İkizoluk Mahallesi | Seyitgazi | 1265 m |
| 26 | Dağcı Mahallesi | Mihalıççık | 1253 m |
| 27 | Sadıkbağı Mahallesi | Sivrihisar | 1252 m |
| 28 | Hekimdağ Mahallesi | Tepebaşı | 1251 m |
| 29 | Kayı Mahallesi | Han | 1248 m |
| 30 | Göcenoluk Mahallesi | Seyitgazi | 1245 m |
| 31 | Üçsaray Mahallesi | Seyitgazi | 1244 m |
| 32 | Sulukaraağaç Mahallesi | Tepebaşı | 1243 m |
| 33 | Ömer Mahallesi | Mihalıççık | 1241 m |
| 34 | Çukurca Mahallesi | Seyitgazi | 1240 m |
| 35 | Yarımca Mahallesi | Tepebaşı | 1235 m |
| 36 | Buldukpınar Mahallesi | Tepebaşı | 1234 m |
| 37 | Taycılar Mahallesi | Tepebaşı | 1234 m |
| 38 | Sorkun Mahallesi | Mihalıççık | 1233 m |
| 39 | Bektaşpınarı Mahallesi | Tepebaşı | 1232 m |
| 40 | Tatarcık Mahallesi | Mihalıççık | 1230 m |
| 41 | Beyyayla Mahallesi | Sarıcakaya | 1227 m |
| 42 | Gökçegüney Mahallesi | Seyitgazi | 1227 m |
| 43 | Behçetiye Mahallesi | Tepebaşı | 1222 m |
| 44 | Belkese Mahallesi | Alpu | 1222 m |
| 45 | Avlamış Mahallesi | Tepebaşı | 1220 m |
| 46 | Dinek Mahallesi | Sivrihisar | 1217 m |
| 47 | Karacakaya Mahallesi | Sivrihisar | 1199 m |
| 48 | Göknebi Mahallesi | Seyitgazi | 1199 m |
| 49 | Sarıcailyas Mahallesi | Seyitgazi | 1198 m |
| 50 | Ağaçhisar Mahallesi | Alpu | 1198 m |
| 51 | Kuzören Mahallesi | Günyüzü | 1197 m |
| 52 | İstiklalbağı Mahallesi | Sivrihisar | 1188 m |
| 53 | Karaçam Mahallesi | Mihalıççık | 1188 m |
| 54 | Salihler Mahallesi | Seyitgazi | 1188 m |
| 55 | Tekeciler Mahallesi | Tepebaşı | 1187 m |
| 56 | Hankaraağaç Mahallesi | Han | 1184 m |
| 57 | Kızılbörüklü Mahallesi | Mihalıççık | 1184 m |
| 58 | Numanoluk Mahallesi | Seyitgazi | 1184 m |
| 59 | Arıkaya Mahallesi | Alpu | 1184 m |
| 60 | Karacalık Mahallesi | Seyitgazi | 1183 m |
| 61 | Kuyucak Mahallesi | Odunpazarı | 1182 m |
| 62 | Karacaörenyaylası Mahallesi | Sivrihisar | 1179 m |
| 63 | Zeyköyü Mahallesi | Sivrihisar | 1177 m |
| 64 | Başara Mahallesi | Han | 1175 m |
| 65 | Atalantekke Mahallesi | Tepebaşı | 1168 m |
| 66 | Tekören Mahallesi | Sivrihisar | 1167 m |
| 67 | Akdere Mahallesi | Han | 1158 m |
| 68 | Cevizli Mahallesi | Seyitgazi | 1157 m |
| 69 | Sarıkavak Mahallesi | Sivrihisar | 1153 m |
| 70 | Kertek Mahallesi | Sivrihisar | 1146 m |
| 71 | Karacaören Mahallesi | Sivrihisar | 1140 m |
| 72 | Musalar Mahallesi | Odunpazarı | 1136 m |
| 73 | Tutlu Mahallesi | Günyüzü | 1133 m |
| 74 | Kadıncık Mahallesi | Sivrihisar | 1132 m |
| 75 | Karamustafa Mahallesi | Odunpazarı | 1132 m |
| 76 | Dümrek Mahallesi | Sivrihisar | 1130 m |
| 77 | Büyükyayla Mahallesi | Seyitgazi | 1127 m |
| 78 | Gökbahçe Mahallesi | Seyitgazi | 1125 m |
| 79 | Çalçı Mahallesi | Mihalıççık | 1123 m |
| 80 | Çatören Mahallesi | Seyitgazi | 1122 m |
| 81 | Yürükyayla Mahallesi | İnönü | 1115 m |
| 82 | Gökçekuyu Mahallesi | Han | 1114 m |
| 83 | Böğürtlen Mahallesi | Sivrihisar | 1111 m |
| 84 | Yapıldak Mahallesi | Seyitgazi | 1110 m |
| 85 | Çardak Mahallesi | Mihalıççık | 1109 m |
| 86 | Oynaş Mahallesi | Seyitgazi | 1105 m |
| 87 | Başören Mahallesi | Alpu | 1102 m |
| 88 | Kaldırımköy Mahallesi | Sivrihisar | 1097 m |
| 89 | Kayı Mahallesi | Mihalıççık | 1094 m |
| 90 | Yalımkaya Mahallesi | Mihalıççık | 1093 m |
| 91 | Yukarısöğüt Mahallesi | Seyitgazi | 1092 m |
| 92 | Sarayören Mahallesi | Seyitgazi | 1089 m |
| 93 | Yeniköy Mahallesi | Sivrihisar | 1087 m |
| 94 | Ayvacık Mahallesi | Odunpazarı | 1079 m |
| 95 | Fethiye Mahallesi | Seyitgazi | 1079 m |
| 96 | Dumluca Mahallesi | Sivrihisar | 1075 m |
| 97 | Kayacık Mahallesi | Odunpazarı | 1072 m |
| 98 | İskankuyu Mahallesi | Han | 1072 m |
| 99 | Karakaya Mahallesi | Sivrihisar | 1071 m |
| 100 | Seyitaliköyü Mahallesi | İnönü | 1071 m |
| 101 | Yukarıkuzfındık Mahallesi | İnönü | 1070 m |
| 102 | Taşlıkköy Mahallesi | Seyitgazi | 1067 m |
| 103 | Kümbet Mahallesi | Seyitgazi | 1065 m |
| 104 | Kozlu Mahallesi | Mihalıççık | 1064 m |
| 105 | Karkın Mahallesi | Sivrihisar | 1062 m |
| 106 | Yeşiltepe Mahallesi | Seyitgazi | 1059 m |
| 107 | Karaburhan Mahallesi | Sivrihisar | 1058 m |
| 108 | Avdan Mahallesi | Odunpazarı | 1057 m |
| 109 | Kırka Mahallesi | Seyitgazi | 1056 m |
| 110 | Gemiç Mahallesi | Seyitgazi | 1056 m |
| 111 | Atlas Mahallesi | Günyüzü | 1054 m |
| 112 | Uludere Mahallesi | Tepebaşı | 1052 m |
| 113 | Aslanbeyli Mahallesi | Seyitgazi | 1051 m |
| 114 | Karaören Mahallesi | Seyitgazi | 1051 m |
| 115 | Okçu Mahallesi | Beylikova | 1048 m |
| 116 | Yarbasan Mahallesi | Seyitgazi | 1047 m |
| 117 | Ayvalı Mahallesi | Seyitgazi | 1046 m |
| 118 | İğdecik Mahallesi | Sivrihisar | 1046 m |
| 119 | Dereyalak Mahallesi | İnönü | 1045 m |
| 120 | Paşakadın Mahallesi | Sivrihisar | 1042 m |
| 121 | Korucu Mahallesi | Mihalıççık | 1042 m |
| 122 | Yukarıkalabak Mahallesi | Odunpazarı | 1038 m |
| 123 | Karapazar Mahallesi | Odunpazarı | 1037 m |
| 124 | Erenköy Mahallesi | İnönü | 1037 m |
| 125 | Akin Mahallesi | Seyitgazi | 1037 m |
| 126 | Süpüren Mahallesi | Odunpazarı | 1034 m |
| 127 | Kavacık Mahallesi | Günyüzü | 1033 m |
| 128 | Sarıkavak Mahallesi | Çifteler | 1030 m |
| 129 | Çaykoz Mahallesi | Sivrihisar | 1028 m |
| 130 | Demirli Mahallesi | Odunpazarı | 1027 m |
| 131 | Örencik Mahallesi | Seyitgazi | 1027 m |
| 132 | Seki Mahallesi | Mihalıççık | 1026 m |
| 133 | Bardakçı Mahallesi | Seyitgazi | 1025 m |
| 134 | Esnemez Mahallesi | İnönü | 1023 m |
| 135 | Halilbağı Mahallesi | Beylikova | 1022 m |
| 136 | İbikseydi Mahallesi | Sivrihisar | 1022 m |
| 137 | Doğankaya Mahallesi | Odunpazarı | 1021 m |
| 138 | Karatepe Mahallesi | Odunpazarı | 1019 m |
| 139 | Çamlıca Mahallesi | Odunpazarı | 1015 m |
| 140 | Seklice Mahallesi | Odunpazarı | 1014 m |
| 141 | Kıravdan Mahallesi | Odunpazarı | 1012 m |
| 142 | Hüdavendigar Mahallesi | Sivrihisar | 1012 m |
| 143 | Gecek Mahallesi | Günyüzü | 1010 m |
| 144 | Güreş Mahallesi | Mihalıççık | 1009 m |
| 145 | Güce Mahallesi | Mihalıççık | 1008 m |
| 146 | Kayakent Mahallesi | Günyüzü | 999 m |
| 147 | Dutluca Mahallesi | İnönü | 998 m |
| 148 | Koçaş Mahallesi | Sivrihisar | 997 m |
| 149 | Sancar Mahallesi | Seyitgazi | 997 m |
| 150 | Nemli Mahallesi | Tepebaşı | 996 m |
| 151 | Işıkören Mahallesi | Alpu | 991 m |
| 152 | Kaymaz Mahallesi | Sivrihisar | 990 m |
| 153 | Ilıcalar Mahallesi | Mihalıççık | 986 m |
| 154 | Çatmapınar Mahallesi | Çifteler | 984 m |
| 155 | Orhaniye Mahallesi | Çifteler | 983 m |
| 156 | Dereköy Mahallesi | Alpu | 982 m |
| 157 | Karageyikli Mahallesi | Mihalıççık | 982 m |
| 158 | Ahılar Mahallesi | Tepebaşı | 981 m |
| 159 | Yürükkaracaören Mahallesi | Odunpazarı | 980 m |
| 160 | Kesenler Mahallesi | Seyitgazi | 980 m |
| 161 | Arslanlı Mahallesi | Çifteler | 979 m |
| 162 | Çanakkıran Mahallesi | Tepebaşı | 979 m |
| 163 | Değişören Mahallesi | Seyitgazi | 979 m |
| 164 | Yukarıkartal Mahallesi | Tepebaşı | 977 m |
| 165 | Yukarıkepen Mahallesi | Sivrihisar | 976 m |
| 166 | Balçıkhisar Mahallesi | Mahmudiye | 974 m |
| 167 | İkipınar Mahallesi | Beylikova | 973 m |
| 168 | Kadıkuyusu Mahallesi | Çifteler | 972 m |
| 169 | Narlı Mahallesi | Mihalıççık | 971 m |
| 170 | Elcik Mahallesi | Sivrihisar | 970 m |
| 171 | Alapınar Mahallesi | Alpu | 969 m |
| 172 | Belpınar Mahallesi | Çifteler | 967 m |
| 173 | Kozlubel Mahallesi | Tepebaşı | 966 m |
| 174 | Kızılcaören Mahallesi | Beylikova | 965 m |
| 175 | İmişehir Mahallesi | Odunpazarı | 965 m |
| 176 | Beyyayla Mahallesi | Günyüzü | 964 m |
| 177 | Aşağıkuzfındık Mahallesi | İnönü | 962 m |
| 178 | Topkaya Mahallesi | Mahmudiye | 961 m |
| 179 | Memik Mahallesi | Sivrihisar | 960 m |
| 180 | Akpınar Mahallesi | Odunpazarı | 960 m |
| 181 | Türkmentokat Mahallesi | Odunpazarı | 955 m |
| 182 | Yukarıçağlan Mahallesi | Odunpazarı | 953 m |
| 183 | Gümele Mahallesi | Odunpazarı | 952 m |
| 184 | Yukarıılıca Mahallesi | Odunpazarı | 952 m |
| 185 | Üçbaşlı Mahallesi | Mihalıççık | 951 m |
| 186 | Gümüşbel Mahallesi | Seyitgazi | 951 m |
| 187 | Yukarıdudaş Mahallesi | Beylikova | 949 m |
| 188 | Diközü Mahallesi | Mihalıççık | 949 m |
| 189 | Akçakaya Mahallesi | Odunpazarı | 948 m |
| 190 | Yazıdere Mahallesi | Seyitgazi | 946 m |
| 191 | Beykışla Mahallesi | Seyitgazi | 945 m |
| 192 | Güvemli Mahallesi | Sivrihisar | 944 m |
| 193 | Dikilikaya Mahallesi | Çifteler | 943 m |
| 194 | Ballıhisar Mahallesi | Sivrihisar | 943 m |
| 195 | Aşağıkartal Mahallesi | Tepebaşı | 940 m |
| 196 | Mollaoğlu Mahallesi | Tepebaşı | 939 m |
| 197 | Kümbetakpınar Mahallesi | İnönü | 937 m |
| 198 | Yenikent Mahallesi | Seyitgazi | 935 m |
| 199 | Koltan Mahallesi | Sivrihisar | 934 m |
| 200 | Kınık Mahallesi | Sivrihisar | 933 m |
| 201 | Lütfiye Mahallesi | Odunpazarı | 933 m |
| 202 | Çukurağıl Mahallesi | Seyitgazi | 933 m |
| 203 | Hamamkarahisar Mahallesi | Sivrihisar | 931 m |
| 204 | Kümbet Mahallesi | İnönü | 930 m |
| 205 | Aşağıkepen Mahallesi | Sivrihisar | 929 m |
| 206 | Aşağıılıca Mahallesi | Odunpazarı | 929 m |
| 207 | Çukurören Mahallesi | Mihalıççık | 929 m |
| 208 | Özdenk Mahallesi | Alpu | 927 m |
| 209 | Aksaklı Mahallesi | Seyitgazi | 927 m |
| 210 | Büyükdere Mahallesi | Seyitgazi | 926 m |
| 211 | Nasrettin Hoca Mahallesi | Sivrihisar | 926 m |
| 212 | Beyazaltın Mahallesi | Tepebaşı | 924 m |
| 213 | Yürükakçayır Mahallesi | Tepebaşı | 924 m |
| 214 | Yeniköy Mahallesi | Mahmudiye | 923 m |
| 215 | Gökçeayva Mahallesi | Beylikova | 922 m |
| 216 | Gözeler Mahallesi | Mihalıççık | 922 m |
| 217 | Karaalan Mahallesi | Odunpazarı | 920 m |
| 218 | Kargın Mahallesi | Odunpazarı | 919 m |
| 219 | Danişment Mahallesi | Tepebaşı | 919 m |
| 220 | Kümbetyeniköy Mahallesi | İnönü | 918 m |
| 221 | Türkmenmecidiye Mahallesi | Mahmudiye | 918 m |
| 222 | Doğançayır Mahallesi | Seyitgazi | 918 m |
| 223 | Karadat Mahallesi | Sivrihisar | 916 m |
| 224 | Ilıcabaşı Mahallesi | Çifteler | 916 m |
| 225 | Sarısungur Mahallesi | Odunpazarı | 915 m |
| 226 | Güllüce Mahallesi | Mahmudiye | 915 m |
| 227 | Tokathan Mahallesi | Mahmudiye | 915 m |
| 228 | Bahçecik Mahallesi | Sivrihisar | 915 m |
| 229 | Gümüşkonak Mahallesi | Günyüzü | 914 m |
| 230 | Yahnikapan Mahallesi | Odunpazarı | 914 m |
| 231 | Vadişehir Mahallesi | Odunpazarı | 914 m |
| 232 | Başkurt Mahallesi | Çifteler | 913 m |
| 233 | Çalkara Mahallesi | Tepebaşı | 913 m |
| 234 | Takmak Mahallesi | Tepebaşı | 913 m |
| 235 | Osmaniye Mahallesi | Çifteler | 912 m |
| 236 | İkizafer Mahallesi | Mihalıççık | 912 m |
| 237 | Harmandalı Mahallesi | Odunpazarı | 910 m |
| 238 | Yeşilyurt Mahallesi | Mahmudiye | 910 m |
| 239 | Obruk Mahallesi | Mihalıççık | 910 m |
| 240 | Şerefiye Mahallesi | Mahmudiye | 909 m |
| 241 | Gökçeoğlu Mahallesi | Alpu | 908 m |
| 242 | Doğanoğlu Mahallesi | Beylikova | 905 m |
| 243 | Beyyazı Mahallesi | Sivrihisar | 905 m |
| 244 | Hamidiye Mahallesi | Mahmudiye | 904 m |
| 245 | Aşağıdudaş Mahallesi | Beylikova | 902 m |
| 246 | Akyurt Mahallesi | Mahmudiye | 902 m |
| 247 | Fahriye Mahallesi | Mahmudiye | 901 m |
| 248 | Yaverören Mahallesi | Sivrihisar | 900 m |
| 249 | Hayriye Mahallesi | Çifteler | 899 m |
| 250 | Babadat Mahallesi | Sivrihisar | 896 m |
| 251 | Doğanca Mahallesi | Mahmudiye | 895 m |
| 252 | Mesudiye Mahallesi | Mahmudiye | 894 m |
| 253 | Söğütçük Mahallesi | Alpu | 893 m |
| 254 | Eminekin Mahallesi | Çifteler | 893 m |
| 255 | Musaözü Mahallesi | Tepebaşı | 892 m |
| 256 | Mahmuthisar Mahallesi | Mihalıççık | 892 m |
| 257 | Zaferhamit Mahallesi | Çifteler | 891 m |
| 258 | Sadıroğlu Mahallesi | Çifteler | 888 m |
| 259 | Göktepe Mahallesi | Sivrihisar | 887 m |
| 260 | Kaymazyayla Mahallesi | Mahmudiye | 886 m |
| 261 | Yukarıiğdeağacı Mahallesi | Beylikova | 884 m |
| 262 | Yıldızören Mahallesi | Çifteler | 884 m |
| 263 | Ertuğrulköy Mahallesi | Sivrihisar | 884 m |
| 264 | Gerenli Mahallesi | Sivrihisar | 880 m |
| 265 | Yeniakçayır Mahallesi | Tepebaşı | 877 m |
| 266 | Abbashalimpaşa Mahallesi | Çifteler | 876 m |
| 267 | Saithalimpaşa Mahallesi | Çifteler | 876 m |
| 268 | Sekiören Mahallesi | Mihalıççık | 873 m |
| 269 | Akkaya Mahallesi | Odunpazarı | 870 m |
| 270 | Alikan Mahallesi | Çifteler | 865 m |
| 271 | Doğanay Mahallesi | Çifteler | 863 m |
| 272 | Kanlıpınar Mahallesi | Odunpazarı | 862 m |
| 273 | Kireç Mahallesi | Odunpazarı | 862 m |
| 274 | Ayvalı Mahallesi | Günyüzü | 861 m |
| 275 | Sultaniye Mahallesi | Beylikova | 860 m |
| 276 | Gülpınar Mahallesi | Odunpazarı | 860 m |
| 277 | Çardaközü Mahallesi | Günyüzü | 860 m |
| 278 | Benliyaver Mahallesi | Sivrihisar | 860 m |
| 279 | Fevziye Mahallesi | Alpu | 859 m |
| 280 | Mamure Mahallesi | Alpu | 859 m |
| 281 | Yürükkırka Mahallesi | Odunpazarı | 859 m |
| 282 | Aydınlı Mahallesi | Sivrihisar | 856 m |
| 283 | Gündüzler Mahallesi | Tepebaşı | 854 m |
| 284 | Körhasan Mahallesi | Çifteler | 853 m |
| 285 | Büğdüz Mahallesi | Alpu | 853 m |
| 286 | Yakakayı Mahallesi | Tepebaşı | 852 m |
| 287 | Yeşilköy Mahallesi | Sivrihisar | 850 m |
| 288 | Eşenkara Mahallesi | Odunpazarı | 850 m |
| 289 | Dikmen Mahallesi | Çifteler | 850 m |
| 290 | Turgutlar Mahallesi | Tepebaşı | 849 m |
| 291 | Sığırcık Mahallesi | Sivrihisar | 848 m |
| 292 | Kavak Mahallesi | Mihalıççık | 847 m |
| 293 | Selimiye Mahallesi | Sivrihisar | 846 m |
| 294 | Ortaköy Mahallesi | Çifteler | 846 m |
| 295 | Kızılcaören Mahallesi | Tepebaşı | 846 m |
| 296 | Bedil Mahallesi | Günyüzü | 845 m |
| 297 | Yeniincesu Mahallesi | Tepebaşı | 843 m |
| 298 | Benlikuyu Mahallesi | Sivrihisar | 843 m |
| 299 | Gülçayır Mahallesi | Sivrihisar | 843 m |
| 300 | Koşmat Mahallesi | Alpu | 842 m |
| 301 | Yusuflar Mahallesi | Tepebaşı | 841 m |
| 302 | Gökçekısık Mahallesi | Tepebaşı | 840 m |
| 303 | Aktaş Mahallesi | Sivrihisar | 840 m |
| 304 | Yenisofça Mahallesi | Odunpazarı | 837 m |
| 305 | Çandır Mahallesi | Sivrihisar | 834 m |
| 306 | Oklubalı Mahallesi | İnönü | 832 m |
| 307 | Aktepe Mahallesi | Alpu | 832 m |
| 308 | Uluçayır Mahallesi | Odunpazarı | 830 m |
| 309 | Sultandere Mahallesi | Odunpazarı | 827 m |
| 310 | Mülkköy Mahallesi | Sivrihisar | 825 m |
| 311 | Buzluca Mahallesi | Sivrihisar | 825 m |
| 312 | Uyuzhamamköyü Mahallesi | Alpu | 824 m |
| 313 | İmikler Mahallesi | Beylikova | 824 m |
| 314 | Yenidoğan Mahallesi | Sivrihisar | 822 m |
| 315 | Karacaşehir Mahallesi | Odunpazarı | 820 m |
| 316 | Kızılinler Mahallesi | Tepebaşı | 820 m |
| 317 | Saray Mahallesi | Mihalıççık | 820 m |
| 318 | Mercan Mahallesi | Günyüzü | 820 m |
| 319 | Buhara Mahallesi | Sivrihisar | 819 m |
| 320 | Yazır Mahallesi | Günyüzü | 818 m |
| 321 | Bozan Mahallesi | Alpu | 818 m |
| 322 | Kurtşeyh Mahallesi | Sivrihisar | 817 m |
| 323 | Oğlakçı Mahallesi | Sivrihisar | 817 m |
| 324 | Rahmiye Mahallesi | Beylikova | 817 m |
| 325 | Aşağıiğdeağacı Mahallesi | Beylikova | 809 m |
| 326 | Ahiler Mahallesi | Sivrihisar | 807 m |
| 327 | İlyaspaşa Mahallesi | Sivrihisar | 801 m |
| 328 | Karagözler Mahallesi | Tepebaşı | 799 m |
| 329 | Atalan Mahallesi | Tepebaşı | 796 m |
| 330 | Karaçay Mahallesi | Odunpazarı | 794 m |
| 331 | Dinek Mahallesi | Mihalıççık | 791 m |
| 332 | Çerkez Çukurhisar Mahallesi | Alpu | 789 m |
| 333 | Gökçekaya Mahallesi | Alpu | 785 m |
| 334 | Karakamış Mahallesi | Alpu | 784 m |
| 335 | Ahur Mahallesi | Mihalıççık | 784 m |
| 336 | Esence Mahallesi | Alpu | 783 m |
| 337 | Karahüyük Mahallesi | Odunpazarı | 783 m |
| 338 | Bahtiyar Mahallesi | Mihalıççık | 783 m |
| 339 | Osmaniye Mahallesi | Alpu | 780 m |
| 340 | Bahçecik Mahallesi | Alpu | 778 m |
| 341 | Doğray Mahallesi | Beylikova | 777 m |
| 342 | Çakmak Mahallesi | Günyüzü | 775 m |
| 343 | Güroluk Mahallesi | Alpu | 773 m |
| 344 | Çardakbaşı Mahallesi | Alpu | 772 m |
| 345 | Dağküplü Mahallesi | Sarıcakaya | 772 m |
| 346 | Demirciköy Mahallesi | Sivrihisar | 771 m |
| 347 | Uzunburun Mahallesi | Beylikova | 768 m |
| 348 | Yeşildon Mahallesi | Alpu | 766 m |
| 349 | Süleymaniye Mahallesi | Beylikova | 763 m |
| 350 | Yeniyurt Mahallesi | Beylikova | 763 m |
| 351 | Ortaklar Mahallesi | Sivrihisar | 762 m |
| 352 | Parsıbey Mahallesi | Beylikova | 761 m |
| 353 | Akköprü Mahallesi | Beylikova | 760 m |
| 354 | Yağrı Mahallesi | Günyüzü | 759 m |
| 355 | Emircik Mahallesi | Beylikova | 754 m |
| 356 | Adahisar Mahallesi | Mihalıççık | 745 m |
| 357 | Yalınlı Mahallesi | Beylikova | 744 m |
| 358 | Yunusemre Mahallesi | Mihalıççık | 738 m |
| 359 | Sazak Mahallesi | Mihalıççık | 732 m |
| 360 | Yeşilyaka Mahallesi | Günyüzü | 729 m |
| 361 | Kavuncu Mahallesi | Günyüzü | 726 m |
| 362 | İlören Mahallesi | Sivrihisar | 722 m |
| 363 | Biçer Mahallesi | Sivrihisar | 714 m |
| 364 | Doğray Mahallesi | Günyüzü | 708 m |
| 365 | Gürleyik Mahallesi | Mihalıççık | 706 m |
| 366 | Akçaören Mahallesi | Mihalıççık | 682 m |
| 367 | Bey Mahallesi | Mihalıççık | 637 m |
| 368 | Çalkaya Mahallesi | Mihalıççık | 628 m |
| 369 | Dümrek Mahallesi | Mihalıççık | 626 m |
| 370 | Koyunağılı Mahallesi | Mihalıççık | 537 m |
| 371 | İğdecik Mahallesi | Mihalıççık | 528 m |
| 372 | Uşakbükü Mahallesi | Mihalıççık | 491 m |
| 373 | Süleler Mahallesi | Mihalıççık | 472 m |
| 374 | Sakarıkaracaören Mahallesi | Alpu | 297 m |
| 375 | Laçin Mahallesi | Sarıcakaya | 282 m |
| 376 | Alpagut Mahallesi | Mihalgazi | 280 m |
| 377 | Düzköy Mahallesi | Sarıcakaya | 265 m |
| 378 | Mayıslar Mahallesi | Sarıcakaya | 263 m |
| 379 | Demirciler Mahallesi | Mihalgazi | 258 m |
| 380 | Beyköy Mahallesi | Sarıcakaya | 246 m |
| 381 | İğdir Mahallesi | Sarıcakaya | 242 m |
| 382 | Bozaniç Mahallesi | Mihalgazi | 233 m |
| 383 | Kapıkaya Mahallesi | Sarıcakaya | 231 m |
| 384 | Sakarıılıca Mahallesi | Mihalgazi | 226 m |
| 385 | Karaoğlan Mahallesi | Mihalgazi | 212 m |
Listenin üst kısmında Eskişehir ilinin en yüksek köyleri yer almaktadır. Köy veya mahalle adına tıklayarak o yerleşim yerine ait güncel ve saatlik hava durumu tahminlerine ulaşabilirsiniz.