SON YILLARDA KÖYÜMÜZDE BAGCILIK GEMLIK ZEYTIN NARANCİYE LİMON VE PORTAKAL İLE UGRAŞMAKTADIRLAR. KIŞIIN BAKLA EKİMİ OLDUĞU İÇİN KÖY HALKININ EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAKTADIR.
(5) Beğeni
Tarsus Taşçılı mahallesinde bugün yağmurlu, parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Yağış ihtimali çok yüksek (%87); dışarı çıkarken hazırlıklı olun. Nem oranı %73 civarında. Ortalama 23 km/s hızında rüzgar bekleniyor.
| Ay | Maks °C | Ort °C | Min °C | Yağış mm | Nem % | Rüzgar km/s | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 15.4 | 12.5 | 9.8 | 70.8 | 68 | 9 | 3.9 |
| Şubat | 17.7 | 13.6 | 9.9 | 39.2 | 65 | 8 | 5.6 |
| Mart | 20 | 15.5 | 11.1 | 31.9 | 61 | 14 | 7.4 |
| Nisan | 25.2 | 20.7 | 16.5 | 12.4 | 69 | 13 | 8 |
| Mayıs | 25.5 | 22 | 18.3 | 44.7 | 70 | 12 | 8 |
| Haziran | 32.3 | 28.6 | 24.6 | 0.5 | 68 | 11 | 9.4 |
| Temmuz | 33.5 | 30.1 | 26.5 | 22.8 | 71 | 14 | 8.7 |
| Ağustos | 33.4 | 29.8 | 26.3 | 2.4 | 69 | 15 | 8.4 |
| Eylül | 31.2 | 26.8 | 22.5 | 21.5 | 65 | 14 | 7.5 |
| Ekim | 27.1 | 22.2 | 17.6 | 11 | 50 | 11 | 5.7 |
| Kasım | 21.4 | 16.1 | 11.7 | 91.8 | 56 | 11 | 4.6 |
| Aralık | 16.5 | 12.1 | 8.5 | 149.2 | 64 | 11 | 3.7 |
📌 Bugünkü 32.1°C, Temmuz ayı ortalamasının (33.5°C) 1.4°C altında.
Taşçılı Mahallesi hava durumunu gösteren güncel resim ya da mesaj paylaşmak ister misiniz?