Kırklareli Merkez Paşayeri Köyü Hava Durumu
Kırklareli Paşayeri köyünde bugün yağmurlu ve parçalı bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Yağış ihtimali en üst seviyelerde olacak. Ayrıca hafif, yer yer orta kuvvette bir rüzgar etkili olacak.
15 Günlük Hava Durumu (Paşayeri)
Paşayeri Saatlik Hava Durumu
📊 Merkez Paşayeri Köyü Aylık İklim Ortalamaları
| Ay | Maks °C | Ort °C | Min °C | Yağış mm | Nem % | Rüzgar km/s | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 9.1 | 5 | 1.2 | 63.1 | 78 | 19 | 3.2 |
| Şubat | 15.4 | 9.5 | 5 | 18.5 | 75 | 15 | 3.7 |
| Mart | 16 | 10.3 | 5.8 | 66.7 | 74 | 14 | 5.2 |
| Nisan | 22.8 | 16.2 | 10.8 | 28.7 | 64 | 17 | 7.1 |
| Mayıs | 23.6 | 17 | 11.4 | 62.1 | 66 | 16 | 7.1 |
| Haziran | 32 | 25.3 | 18.8 | 15.3 | 55 | 17 | 8.8 |
| Temmuz | 33.6 | 27.5 | 21.6 | 17.5 | 52 | 19 | 8.5 |
| Ağustos | 32.8 | 26 | 20.1 | 5.4 | 56 | 17 | 8.2 |
| Eylül | 28.3 | 21.7 | 16.6 | 69.3 | 65 | 16 | 6.3 |
| Ekim | 22.7 | 15.5 | 9.8 | 6.3 | 67 | 12 | 4.9 |
| Kasım | 14 | 8.8 | 4.3 | 34.2 | 71 | 14 | 2.6 |
| Aralık | 10.1 | 7.1 | 4.8 | 76.1 | 83 | 16 | 2 |
🌱 Paşayeri Köyü Tarımsal Hava Durumu
Merkez Paşayeri Köyü Günlük Hava Durumu Raporu (13 Haziran 2026)
144 metre rakıma sahip Paşayeri köyünde bugün yağmurlu ve parçalı bulutlu hava koşulları yaşanacak. Gün boyunca nispeten serin seyreden sıcaklıklar sabah 16°C, akşam ise 20°C olacak.
Yağmur şeklinde %100 ihtimalle 4.6 mm yağış bekleniyor. Rüzgar bugün 5 km/s hızıyla hafif esintili bir seyir izleyecek.
Bağıl nem %74 seviyesinde seyredecek. UV indeksi 3 ile orta düzeyde; öğle saatlerinde güneş kremini ihmal etmemek gerekiyor. Bugün gün ışığı süresi 15 saat 11 dakika olarak hesaplanıyor.
Önümüzdeki bir haftalık periyotta en yüksek sıcaklık 31°C'ye çıkacak (Pazartesi günü). En düşük sıcaklık ise Yarın gece saatlerinde 11°C civarında olacak.
