Suluova Boyalı Köyü Hava Durumu
Suluova ilçe merkezine 23 km uzaklıktaki Boyalı köyünde bugün açık bir hava bekleniyor. Bugün için herhangi bir yağış sinyali görünmüyor. Bugün hafif bir rüzgar esecek (4 km/s).
15 Günlük Hava Durumu (Boyalı)
Saatlik Veriler
Suluova Boyalı Köyü Aylık İklim Ortalamaları
| Ay | Maks °C | Ort °C | Min °C | Yağış mm | Nem % | Rüzgar km/s | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 7.3 | 2.9 | -1.3 | 32.2 | 74 | 18 | 3.6 |
| Şubat | 12.7 | 6.3 | 0.5 | 7 | 64 | 15 | 4.9 |
| Mart | 13.3 | 7 | 1.3 | 50 | 69 | 17 | 6.1 |
| Nisan | 22.8 | 14.8 | 7.4 | 9.7 | 56 | 23 | 7.3 |
| Mayıs | 20.6 | 14 | 7.6 | 99.2 | 64 | 23 | 7.1 |
| Haziran | 29.8 | 21.8 | 13 | 1.8 | 53 | 28 | 8.8 |
| Temmuz | 30.9 | 23.3 | 16 | 52.3 | 58 | 32 | 8.4 |
| Ağustos | 30.8 | 22.7 | 15.3 | 16.4 | 57 | 32 | 7.8 |
| Eylül | 27.4 | 19.7 | 12.5 | 34.7 | 64 | 24 | 6.7 |
| Ekim | 19.3 | 12.7 | 6.8 | 39 | 68 | 15 | 4.3 |
| Kasım | 10.4 | 5.6 | 1.2 | 48.3 | 76 | 14 | 3.6 |
| Aralık | 7.9 | 3.9 | 0.8 | 15 | 77 | 11 | 3.3 |
📌 Bugün 23°C'ye ulaşan en yüksek sıcaklık, geçmiş yıllarda 27.4°C olan Eylül ayı ortalamasının 4.2°C altında.
Boyalı Köyü İklimi
Akdağ'ın güney eteklerinde kurulmuş olan köy Karadeniz iklimi ile karasal iklim arasında bir geçiş özelliğine sahiptir. Güneye bakmasından dolayı gün boyu yüksek oranda güneş alan köyün iklimi meyvecilik açısındna oldukça uygundur. Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden bir tanesi olan Boyalı köyünde kış mevsimleri de serin geçmesine rağmen köydeki karlı gün sayısı oldukça azdır.
Yaz aylarında sıcaklıklar genellikle yüksek seyreder ve yağış azdır; bu dönem kurak geçme eğilimindedir. Kışın ise soğuk hava etkisini artırır, zaman zaman kar yağışı ve don olayları görülür. İlkbahar ve sonbahar ayları kısa ama nispeten daha ılıman geçer; özellikle ilkbaharda çevredeki tarım alanları için önemli olan yağışlar alınır.
