Havası serttir
(1) Beğeni
Dinar Doğanlı köyünde bugün Açık bir hava bekleniyor. Yağış öngörülmüyor. Rüzgar orta kuvvette, 35 km/s hızla esecek.
| Ay | Maks °C | Ort °C | Min °C | Yağış mm | Nem % | Rüzgar km/s | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 6.7 | 3 | -0.3 | 36.2 | 75 | 17 | 4 |
| Şubat | 10.4 | 4.4 | -1 | 33.1 | 69 | 15 | 5.4 |
| Mart | 12.3 | 6.3 | 0.6 | 38.8 | 65 | 18 | 7.2 |
| Nisan | 20.8 | 14 | 6.9 | 13.6 | 49 | 22 | 8.5 |
| Mayıs | 21 | 14.4 | 7.7 | 57 | 56 | 20 | 8.4 |
| Haziran | 31.9 | 24.2 | 15.6 | 12.4 | 37 | 19 | 9.6 |
| Temmuz | 30.5 | 23.8 | 17.2 | 58 | 47 | 20 | 8.9 |
| Ağustos | 31.2 | 24 | 16.3 | 16.2 | 39 | 19 | 8.8 |
| Eylül | 25.8 | 18.9 | 12.1 | 13.5 | 51 | 16 | 7.4 |
| Ekim | 21 | 13 | 5.6 | 0.5 | 48 | 15 | 5.7 |
| Kasım | 12.1 | 6 | 0.4 | 15.9 | 64 | 15 | 4.5 |
| Aralık | 7.4 | 3.6 | 0.6 | 79.5 | 82 | 14 | 3.3 |
📌 Bugünkü 31°C, Temmuz ayı ortalamasının (30.5°C) 0.5°C üzerinde.
Doğanlı Köyü hava durumunu gösteren güncel resim ya da mesaj paylaşmak ister misiniz?